2022-01-24 06:52:40
查询实例高防 IP 列表
GET
https://ipanti.jdcloud-api.com/v1/regions/{regionId}/instances/{instanceId}:describeServiceIpList
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
regionId | String | True | 区域 ID, 高防不区分区域, 传 cn-north-1 即可 | |
instanceId | String | True | 实例 ID |
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageNumber | Integer | False | 页码, 默认为 1 | |
pageSize | Integer | False | 分页大小, 默认为 10, 取值范围[10, 100] |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | Result | |
requestId | String | |
error | Error |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
err | Err |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | Long | 同http code |
details | Object | |
message | String | |
status | String | 具体错误 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
dataList | ServiceIp[ ] | |
currentCount | Integer | 当前页数量 |
totalCount | Integer | 总数 |
totalPage | Integer | 总页数 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
serviceIp | String | 高防IP |
securityStatus | String | 安全状态. - SAFE: 安全 - CLEANING: 清洗中 - BLOCKING: 封禁中 |
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通