2023-12-20 05:21:32
仅可查询中国境内的相关信息。计费数据查询 (fee)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
username | String | 是 | 京东用户名pin |
signature | String | 是 | 用户签名,通过md5的方式校验用户的身份信息,保障信息安全。md5=日期+username+秘钥SecretKey;日期:格式为 yyyymmdd;username:京东用户名pin;秘钥:双方约定;示例:比如当前日期2016-10-23,用户pin: usertester,用户秘钥SecretKey:e7a3*************************7d61 ,那签名为MD5(20161023usertestere7a3*************************7d61) |
domain | String | 是 | 待查询的域名,支持多域名查询,参数示例"www.a.com,www.b.com" |
start_time | String | 是 | 时间格式:yyyy-mm-dd hh:mi 参考示例:2016-12-14 07:00,查询的时间跨度不超过31天 |
end_time | String | 否 | 不是必填参数,不传默认到当前时间 |
type | int | 否 | 不是必填参数,不传默认按照95计费,月95峰值 = 2,日均峰值带宽 = 3,去三峰值带宽 = 4,月流量 = 5 |
名称 | 描述 |
---|---|
status | 结果状态 0,刷新成功,其他失败 |
msg | 提示信息 |
data | 返回数据 |
https://opencdn.jcloud.com/api/fee
https://opencdn.jcloud.com/api/fee
{
"username" :"test_user",
"signature" :"7a9*******************39ec",
"domain" :"www.a.com",
"start_time" :"2017-11-01 14:08",
"end_time" :"2017-11-30 16:08",
"type":3
}
json格式
{
"status": 0,//0 表示本次请求成功
"msg": "成功",
"data": {
"domian": "www.a.com",//查询的域名, 不要包含 http://
"data": {
"feeData": 4787.29,//带宽, Mbps
"feeTime": [
"2017/11/23 19:15" //时间
]
}
}
}
{
"status": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"domian": "www.a.com",
"data": {
"feeData": 4787.29,
"feeTime": [
"2017/11/23 19:15"
]
}
}
}
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通