查询referer黑白名单信息 (queryReferConfig)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
username | String | 是 | 京东用户名pin |
signature | String | 是 | 用户签名,通过md5的方式校验用户的身份信息,保障信息安全。md5=日期+username+秘钥SecretKey; 日期:格式为 yyyymmdd; username:京东用户名pin; 秘钥:双方约定; 示例:比如当前日期2016-10-23,用户pin:jcloud_00,用户秘钥SecretKey:e7a31b1c5ea0efa9aa2f29c6559f7d61,那签名为MD5(20161023jcloud_00e7a31b1c5ea0efa9aa2f29c6559f7d61) |
domain | String | 是 | 加速域名 |
ipType | String | 否 | 取值范围[ipv6,ipv4],不传默认不区分ip类型。 |
名称 | 描述 |
---|---|
status | 结果状态,表示接口请求成功与否,成功用0表示,其他表示失败 |
msg | 提示信息 |
data | 返回数据 |
domain | 加速域名 |
referType | refer类型,取值:黑名单,白名单 |
referList | 逗号隔开的域名列表,如果referList传空则为删除 |
allowEmpty | 是否允许空refer访问,取值:on(允许),off(拒绝),默认是on |
https://opencdn.jcloud.com/api/queryReferConfig
https://opencdn.jcloud.com/api/queryReferConfig
{ "username" :"test_user", "signature" :"d00f58f89e8cd55dc080aec0d8051845", "domain" :"www.a.com" }
{ "status": 0, "msg": "成功", "data": { "domain" :"www.a.com", "referType" :"黑名单", "referList" :"www.b.com,www.c.com", "allowEmpty" :"on" } }