【自2021年9月17日00:00起,线上所有日流量计费方式将变更为小时流量计费,即按流量扣费/流量包抵扣频率由每天变为每小时】
京东云CDN加速域名的加速区域共分为三类,中国境内、中国境外、全球(即中国境内+中国境外),中国境内和中国境外分开计费。
京东云CDN共有流量计费、带宽计费两种模式,客户可选择普通预付费、流量包预付费两种线上预付费方式,若业务规模较大也可联系商务洽谈采取更灵活的后付费月结算方式。
线上预付费方式:
计费模式 | 计费方式 | 描述 | 付费方式 |
带宽计费 | 日峰值带宽计费 | 以5min粒度,每日288个带宽数据,取最大值作为计费值。 | 普通预付费方式,阶梯到达式余额抵扣 |
流量计费 | 小时流量计费 | 每个小时计费周期内,实际使用产生的CDN流量总值为计费值。 | 普通预付费方式,月阶梯累计式余额抵扣 |
流量包 | 每个小时计费周期内,图片小文件、大文件下载、视频文件、视频云直播域名实际使用产生的中国境内CDN流量总值为计费值。 | 流量包预付费方式,抵扣流量包余量,超出余量的部分按照小时流量计费模式扣费。 | |
动态计费 | 日峰值带宽计费/小时流量计费 | 请求数、流量组合计费,若为日峰值带宽计费则计费周期为日,若为小时流量计费则计费周期为小时。 | 普通预付费方式,阶梯到达式余额抵扣 |
一、普通预付费方式
客户需预先在京东云账户下充值。
支持小时流量计费和日峰值带宽计费两种模式,默认采用小时流量计费。
按天计费的计费周期为每天0时-24时,在每天6时进行前一天的账单结算。
按小时计费的计费周期为每个小时,在每个半点进行前一整点的账单结算,如01:30对00:00-01:00的账单结算。
国内业务定价表——小时流量&日峰值
计费方式 | 阶梯值 | 下载 | 页面/图片 | 直播 | 点播 | 统一售卖价 |
小时流量计费(单位:元/GB) | 0GB-10TB(含) | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
10TB-50TB(含) | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | |
50TB-100TB(含) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | |
100TB-1PB(含) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
大于1PB | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
日峰值带宽计费(单位:元/Mbps/日) | 0~500Mbps(含) | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
500Mbps-5Gbps(含) | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | |
5Gbps-20Gbps(含) | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | |
大于20Gbps | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
国内业务定价表——动态加速
动态加速 | 售卖价 | ||
阶梯 | 单价(元/万次请求) | 赠送流量(GB/万次请求) | 超流量部分单价(元/GB) |
100万次 | 0.15 | 0.25 | 1 |
1000万次 | 0.14 | 0.25 | 1 |
1亿次 | 0.13 | 0.25 | 1 |
10亿次 | 0.12 | 0.25 | 1 |
100亿次 | 0.11 | 0.25 | 1 |
说明:请求数包含http和https
海外报价-区域报价
计费方式 | 使用量阶梯 | 北美 | 欧洲 | 南美 | 亚洲(菲律宾、韩国、新加坡、日本) | 中东、非洲 | 澳大利亚、印度 |
小时流量计费(单位:元/GB) | 0GB-10TB(含) | 0.40 | 0.40 | 1.18 | 0.68 | 1.18 | 1.18 |
10TB-50TB(含) | 0.36 | 0.36 | 1.07 | 0.61 | 1.07 | 1.07 | |
50TB-100TB(含) | 0.32 | 0.32 | 0.98 | 0.53 | 0.98 | 0.98 | |
100TB-1PB(含) | 0.16 | 0.16 | 0.89 | 0.46 | 0.89 | 0.89 | |
大于1PB | 0.14 | 0.14 | 0.81 | 0.42 | 0.81 | 0.81 | |
日峰值带宽计费(单位:元/Mbps/日) | 0~100Mbps(含) | 1.60 | 1.60 | 5.66 | 3.35 | 5.66 | 5.66 |
100Mbps~500Mbps(含) | 1.57 | 1.57 | 5.55 | 3.28 | 5.55 | 5.55 | |
500Mbps-5Gbps(含) | 1.45 | 1.45 | 5.14 | 3.04 | 5.14 | 5.14 | |
5Gbps-20Gbps(含) | 1.33 | 1.33 | 4.72 | 2.79 | 4.72 | 4.72 | |
大于20Gbps | 1.27 | 1.27 | 4.49 | 2.66 | 4.49 | 4.49 |
二、流量包预付费方式
预付费购买流量包的模式,购买当日即刻生效,过期后作废,使用后不支持退款。点击购买
仅线上结算、采用小时流量计费方式时,才可抵扣流量包,抵扣的用量为图片小文件、大文件下载、视频文件、视频云直播域名产生的中国境内用量,查看资源包使用明细,在小时流量计费方式下,计费时会优先抵扣流量包,流量包过期或用尽后按照自然月阶梯累计式计费。(目前仅支持中国境内流量包,抵扣中国境内用量)
对于无法正常抵扣流量包的用量,将产生计费账单进行账户余额抵扣,若触发欠费停服规则(详情请查看欠费说明),将导致CDN账号业务停用,所有加速域名回源处理,为保障您的业务稳定,请及时关注流量包余量、抵扣情况。
若当前计费方式为日峰值带宽计费,将根据日实际产生的峰值带宽,按照阶梯到达式结算,无法正常抵扣流量包,直到切换回小时流量计费方式后才会继续抵扣流量包。切换计费方式将在第二日开始生效。
三、大客户后付费方式
为满足业务规模较大客户的灵活计费要求,京东云CDN也支持按95带宽峰值或月度总流量,以月结后付费的模式计费。客户先使用服务、后付费,每月1号出上个月的用量账单,并按线下合同约定条款付费,具体情况可与京东云商务洽谈。
95带宽峰值计费说明:
95带宽峰值计费按自然月结算,在一个自然月内,取每5分钟有效带宽值进行降序排列,然后把带宽数值最高的5%的点去掉,剩下的最高带宽就是95带宽峰值计费值。
以一月30天为例,每5分钟1个带宽取值点,每小时12个取值点,每月取值点数为 12 x 24 x 30 = 8640个。将所有的点按带宽数值降序排列,去掉前5%的点 8640 x 5% = 432 个点,即第433个点为计费点。