一、 普通预付费方式
客户需预先在京东云账户下充值。
支持流量计费和带宽峰值流量计费两种模式,默认采用流量计费。
按天计费,计费周期为每天0时-24时,每天6时,进行前一天的账单结算。
国内业务定价表——日流量&日峰值
计费方式 | 阶梯值 | 下载 | 页面/图片 | 直播 | 点播 | 统一售卖价 |
日流量(单位:元/GB) | 0GB-10TB(含) | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
10TB-50TB(含) | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | |
50TB-100TB(含) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | |
100TB-1PB(含) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
大于1PB | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
日峰值带宽(单位:元/Mbps/日) | 0~500Mbps(含) | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
500Mbps-5Gbps(含) | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | |
5Gbps-20Gbps(含) | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | |
大于20Gbps | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
国内业务定价表——动态加速
动态加速 | 售卖价 | ||
阶梯 | 单价(元/万次请求) | 赠送流量(GB/万次请求) | 超流量部分单价(元/GB) |
100万次 | 0.15 | 0.25 | 1 |
1000万次 | 0.14 | 0.25 | 1 |
1亿次 | 0.13 | 0.25 | 1 |
10亿次 | 0.12 | 0.25 | 1 |
100亿次 | 0.11 | 0.25 | 1 |
售卖价 | |
静态https请求数(元/万次) | 0.05 |
海外报价-区域报价
计费种类 | 使用量阶梯 | 北美 | 欧洲 | 南美 | 亚洲(菲律宾、韩国、新加坡、日本) | 中东、非洲 | 澳大利亚、印度 |
日流量计费(元/GB) | 0GB-10TB(含) | 0.40 | 0.40 | 1.18 | 0.68 | 1.18 | 1.18 |
10TB-50TB(含) | 0.36 | 0.36 | 1.07 | 0.61 | 1.07 | 1.07 | |
50TB-100TB(含) | 0.32 | 0.32 | 0.98 | 0.53 | 0.98 | 0.98 | |
100TB-1PB(含) | 0.16 | 0.16 | 0.89 | 0.46 | 0.89 | 0.89 | |
大于1PB | 0.14 | 0.14 | 0.81 | 0.42 | 0.81 | 0.81 | |
日峰值带宽计费(元/Mbps/日) | 0~100Mbps(含) | 1.60 | 1.60 | 5.66 | 3.35 | 5.66 | 5.66 |
100Mbps~500Mbps(含) | 1.57 | 1.57 | 5.55 | 3.28 | 5.55 | 5.55 | |
500Mbps-5Gbps(含) | 1.45 | 1.45 | 5.14 | 3.04 | 5.14 | 5.14 | |
5Gbps-20Gbps(含) | 1.33 | 1.33 | 4.72 | 2.79 | 4.72 | 4.72 | |
大于20Gbps | 1.27 | 1.27 | 4.49 | 2.66 | 4.49 | 4.49 |
二、大客户后付费方式
为满足业务规模较大客户的灵活计费要求,京东云CDN也支持按95带宽峰值或月度总流量,以月结后付费的模式计费。客户先使用服务、后付费,每月1号出上个月的用量账单,并按线下合同约定条款付费,具体情况可与京东云商务洽谈。
95带宽峰值计费说明:
95带宽峰值计费按自然月结算,在一个自然月内,取每5分钟有效带宽值进行降序排列,然后把带宽数值最高的5%的点去掉,剩下的最高带宽就是95带宽峰值计费值。
以一月30天为例,每5分钟1个带宽取值点,每小时12个取值点,每月取值点数为 12 x 24 x 30 = 8640个。将所有的点按带宽数值降序排列,去掉前5%的点 8640 x 5% = 432 个点,即第433个点为计费点。