2024-06-03 10:48:53
查询基础网络子网
GET
https://cps.jdcloud-api.com/v1/regions/{regionId}/subnet
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
regionId | String | True | 地域ID,可调用接口(describeRegiones)获取云物理服务器支持的地域 |
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
az | String | True | 可用区, 如cn-east-1a;可调用接口(describeRegiones)获取云物理服务器在该地域支持的可用区 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | Result | |
requestId | String |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
subnet | Subnet | 子网详细信息 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
region | String | 地域代码, 如cn-north-1 |
az | String | 可用区, 如cn-north-1c |
subnetId | String | 子网ID |
name | String | 子网名称 |
cidr | String | 子网ipv4 CIDR |
ipv6Cidr | String | 子网IPv6 CIDR |
vpcId | String | 私有网络Id |
vpcName | String | 私有网络名称 |
vpcCidr | String | 私有网络IPv4 CIDR |
vpcIpv6Cidr | String | 私有网络IPv6 CIDR |
availableIpCount | Integer | 可用IPv4地址数量 |
totalIpCount | Integer | 总IPv4地址数量 |
usedIpv6IpCount | Integer | 已用IPv6地址数量 |
totalIpv6IpCount | String | 总IPv6地址数量 |
secondaryCidrName | String | 子网次要CIDR名称 |
secondaryCidr | String | 子网次要CIDR |
secondaryCidrId | String | 子网次要CIDR ID |
networkType | String | 网络类型 |
description | String | 描述 |
createTime | String | 创建时间 |
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
400 | Bad request |
404 | Not found |
500 | Internal server error |
503 | Service unavailable |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通