实例元数据是云物理服务器实例的基本信息,包括实例的id、内网IP地址、公网IP地址等,您可以在云物理服务器内通过访问元数据服务来查看该实例的元数据,以便于针对某些元数据进行实例内部的配置或管理。
1、目前仅私有网络实例支持元数据功能;
2、从运行实例内部查看所有类别的实例元数据;
3、支持Windows和linux OS。
4、基础网络实例需增加路由:
①确定内网Gateway地址 route -n
查询eth0对应的Gateway地址(eg:10.123.0.1)
②将监控流量引导到内网网关
route add -net 169.254.169.254 netmask 255.255.255.255 gw {机器内网网关地址}
注意:请将路由配置同步添加到/etc/rc.local,保证重启后仍然生效。
1、元数据访问地址:http://169.254.169.254/latest/metadata/[metadata],
①[metadata]替换以下元数据项;
例如:curl http://169.254.169.254/latest/metadata/pin
②latest:该参数指访问最新发行版本的metadata。若您不指定发行版本,则默认指向最新发行版本;若京东云云物理服务器产品修改或更新metadata访问路径或返回数据时,您可以指定最早期的发型版本访问metadata;
发行版本格式:yyyy-mm-dd,首次发行版本:2021-11-11。若后续元数据项有更新,则新引入发行版本,老的版本依旧保留。
例如:curl http://169.254.169.254/2021-11-11/metadata/
基本元数据
元数据 | 说明 | 返回示例 | 发行版本 |
account-id | 账户ID | "123412341234" | 2021-11-11 |
pin | 客户识别码 | "jdcloudcustomer" | 2021-11-11 |
instance-id | 实例ID | "cps-abcd1234" | 2021-11-11 |
instance-type | 实例规格 | "cps.c.normal" | 2021-11-11 |
instance-name | 实例名称 | "jdcloud-cps-instance" | 2021-11-11 |
netif-no | 实例网口数量,单网口显示1,双网口显示2 | "1|2" | 2021-11-11 |
primary-netif-name | 实例主网口名称,单网口显示bond0,双网口显示eth0 | "bond0|eth0" | 2021-11-11 |
local-ipv4 | 实例内网地址,如果有多个网口,返回主网口的内网IPv4地址; | "10.0.x.x" | 2021-11-11 |
local-ipv6 | 实例内网地址,如果有多个网口,返回主网口的内网IPv6地址,如果没有设定则显示为“NotAssigned” | "CDCD:8475:1111:3900:2020:1111:xxxx:xxxx" | 2021-11-11 |
mac | 实例内网地址,如果有多个网口,返回主网口的内网IPv6地址,如果没有设定则显示为“NotAssigned” | "CDCD:8475:1111:3900:2020:1111:xxxx:xxxx" | 2021-11-11 |
public-ipv4 | 实例公网IP地址,basic网络显示公网IP地址,vpc网络中如果有多个网口,返回主网口绑定的EIP地址,如果未绑定则显示为“NotBound” | "116.x.x.x" | 2021-11-11 |
hostname | 实例主机名,创建时或者最后一次重装后通过控制台设定的值 | "host-001" | 2021-11-11 |
region | 实例所属地域 | "cn-north-1" | 2021-11-11 |
az | 实例所属可用区 | "cn-north-1a" | 2021-11-11 |
os-distro | 实例OS类型 | "centos|ubuntu|windows" | 2021-11-11 |
os-version | 实例OS版本 | "CentOS 7.5 64bit" | 2021-11-11 |
network-type | 网络类型 | "basic|vpc|jdr” | 2021-11-11 |
ssh-keye | 实例创建或者最后一次重装时绑定的密钥公钥指纹,如果没有显示“NotAssigned” | "77:0a:65:44:55:25:68:a2:2f:fc:8e:54:53:e1:f5:12" | 2021-11-11 |
user-data | 用户自定义数据,创建时的userdata的base64编码后结果,如果用户没有填入,则显示“NotDefined” | "IyEvYmluL2Jhc2gKZWNobyAnaGVsbG8gd29yZCc=" | 2021-11-11 |
基本元数据
说明:network/[primary|secondary] ,指网口信息[主primary/辅secondary],针对VPC网络有如下这些元数据,统一前缀,单网口时secondary的数据都显示为“NoSecondNetif”
元数据 | 说明 | 返回示例 | 发行版本 |
network/[primary|secondary]/local-ipv4 | 实例主/辅网口内网IP地址 | "172.16.x.x" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/mac | 实例主/辅网口mac地址 | "08:00:20:0A:xx:xx" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/public-ipv4 | 实例主/辅网口公网IP地址(网口主IP地址绑定的EIP),如果未绑定则显示为“NotBound” | "116.x.x.x" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/local-ipv6 | 实例主/辅网口内网IPv6地址,如果没有设定则显示为“NotAssigned” | "CDCD:8475:1111:3900:2020:1111:xxxx:xxxx" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/vpc-id | 实例主/辅网口所属VPC的ID | "v91a43d48xxxxxxxx" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/vpc-cidr-ipv4 | 实例主/辅网口所属VPC的IPv4网段 | "192.168.x.x/16" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/vpc-cidr-ipv6 | 实例主/辅网口所属VPC的IPv6网段,如果没有设定则显示为“NotAssigned” | "2402:db40:xxxx:xxxx::/60" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-id | 实例主/辅网口所属子网的ID | "ndf742cce5axxxxxxxx" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-primary-cidr-ipv4 | 实例主/辅网口所属子网的主网段 | "10.0.0.x/24" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-primary-cidr-gateway-ipv4 | 实例主/辅网口所属子网的主网段网关 | "10.0.0.1" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-secondary-cidr-ipv4 | 实例主/辅网口所属子网的辅网段,如果没有设定则显示为“NotAssigned” | "10.0.1.x/24" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-secondary-cidr-gateway-ipv4 | 实例主/辅网口所属子网的辅网段网关,如果没有设定则显示为“NotAssigned” | "10.0.1.1" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-primary-cidr-ipv6 | 实例主/辅网口所属子网的主IPv6网段,如果没有显示“NotAssigned” | "2402:XXXX:XXXX:c0::/64" | 2021-11-11 |
network/[primary|secondary]/subnet-primary-cidr-ipv6-gateway | 实例主/辅网口所属子网的主IPv6网段网关,如果没有显示“NotAssigned” | "2402:XXXX:XXXX:c0::1" | 2021-11-11 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通