价格总览主要包括:云物理服务器价格、公网IP价格、IPv6公网带宽、共享带宽价格。
云物理服务器支持包年包月和按配置两种计费方式。
实例规格类型 | 实例规格 | 包月价格(元/月) | 按配置(元/小时) | |
计算型 | 标准计算型 | cps.c.normal | 6300 | 21.88 |
计算效能型Ⅰ | cps.c.perf1 | 7000 | 24.31 | |
计算效能型Ⅰ(二代) | cps.c2.perf1 | 8200 | 28.47 | |
计算效能型Ⅱ | cps.c.perf2 | 9000 | 31.25 | |
计算效能型Ⅱ内存型 | cps.c.perf2.memory | 9900 | 34.38 | |
计算效能型Ⅱ(二代) | cps.c2.perf2 | 9400 | 32.64 | |
计算效能型Ⅲ | cps.c.perf3 | 5600 | 19.44 | |
存储型 | 标准存储型 | cps.s.normal | 4500 | 15.63 |
标准存储型(二代) | cps.s2.normal | 6500 | 22.57 | |
存储效能型Ⅰ | cps.s.perf1 | 6600 | 22.92 | |
GPU型 | GPUⅠ | cps.gpu.1 | 23000 | 79.86 |
GPUⅡ | cps.gpu.2 | 19900 | 69.10 | |
GPUⅢ | cps.gpu.3 | 32000 | 111.11 |
按固定带宽计费 公网IP支持包年包月和按配置两种计费方式。
线路 | 地域 | 带宽 | 包年包月(元/月) | |
按配置(元/小时) | ||||
BGP | 华北-北京 |
1Mbps | 23 | 0.06 |
2Mbps | 46 | 0.10 | ||
3Mbps | 71 | 0.14 | ||
4Mbps | 96 | 0.18 | ||
5Mbps | 125 | 0.22 | ||
5Mbps以上,计算公式:(n为带宽值) | 125+(n-5)*80 | 0.22+(n-5)*0.14 | ||
按固定带宽计费 IPv6公网带宽支持按配置计费方式。
线路 | 地域 | 带宽 | |
按配置(元/小时) | |||
BGP | 华北-北京 |
1Mbps | 0.06 |
2Mbps | 0.10 | ||
3Mbps | 0.14 | ||
4Mbps | 0.18 | ||
5Mbps | 0.22 | ||
5Mbps以上,计算公式:(n为带宽值) | 0.22+(n-5)*0.14 | ||
按固定带宽计费 共享带宽支持包年包月和按配置两种计费方式。
线路 | 地域 | 带宽 | 包年包月(元/月) | |
按配置(元/小时) | ||||
BGP | 华北-北京 |
1Mbps | 23 | 0.06 |
2Mbps | 46 | 0.10 | ||
3Mbps | 71 | 0.14 | ||
4Mbps | 96 | 0.18 | ||
5Mbps | 125 | 0.22 | ||
5Mbps以上,计算公式:(n为带宽值) | 125+(n-5)*80 | 0.22+(n-5)*0.14 | ||
请注意: 公网IP、IPv6公网带宽和共享带宽的价格依据地域和线路类型而不同,具体价格请以购买时选择的地域和线路类型为准。表中的地域不代表全部已开放,部分地域正在开放筹备中。