商品竞争力分析(commodity competitiveness analysis)API是针对目标商品在细分市场中的竞争情况的深度分 析,从价格、品牌和商品属性等多维度对商品的竞争力进行全面洞察分析,辅助商家进行生产和营销策略的制定和调整,帮助商家了解已上市产品的竞对商品有哪些,以便进行生产和营销策略的制定和调整。
在获得使用权限后,您可使用已经封装好的SDK进行相应开发,整体流程详见调用方法 。
输入SKU_ID品类限定为京东零售在售的自营冰箱品类,不能提供其他品类SKU_ID的识别能力。
https://aiapi.jdcloud.com/jdai/compete_analysis
https post
aiapi.jdcloud.com/jdai/compete_analysis
业务请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | JDCLOUD2-HMAC-SHA256Credential=access... | 签名 |
Content-Type | String | 是 | application/x-www-form-urlencoded | 标准编码格式 |
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
self_flag | boolean | 否 | 是否剔除本品牌,示例self_flag=false | 默认不剔除本品牌,为false,不区分大小写 |
show_count | int | 否 | 查找竞品数量,show_count= 3 | 默认返回5个竞品信息,最大返回20个,若不足20个,则以返回值为准 |
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
sku_id | string | 是 | sku_id为京东零售在售自营冰箱品类sku,示例sku_id=2312215 | 京东零售在售冰箱品类sku_id |
建议您使用我们提供的SDK进行调用,SDK获取及调用方式详见sdk的使用方法
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | string | 1000 | 参见错误码-系统级错误码 |
charge | boolean | false 或 true | false:不扣费, true:扣费 |
remain | long | 1305 | 按天计算剩余调用次数 |
msg | string | 查询成功 | 参见错误码-系统级错误码 |
result | object | {...} | 查询结果 |
服务器返回的识别结果采用 JSON 格式:
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 1000 | 参照四、错误码-业务错误码 |
message | string | success | 参照四、错误码-业务错误码 |
res | dict | {...} | 返回竞品sku_id列表和对应竞争力得分列表 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
sku_list | dict | {...} | 包含输入本品sku_id和竞品sku_id |
sku_compet_list | list | "sku_compet_list": ["1293744","100004013943"] | 返回竞品的sku_id列表 |
input_sku_id | string | "input_sku_id": "2312215" | 输入的sku_id |
analysis_list | list | [...] | 竞品竞争能力值列表 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
appear | float | 58.00893422703027 | 外观得分 |
chara_fun | float | 30 | 特色功能得分 |
basic_fun | float | 100 | 基本功能得分 |
item_sku_id | integer | 1293744 | sku_id |
price | float | 100 | 价格得分 |
brand | float | 30 | 品牌得分 |
{
"code":1000,
"charge":false,
"remainTimes": 4998,
"remainSeconds": -1,
"msg":"查询成功",
"result":{
"res": {
"sku_list": {
"sku_compet_list": [
"1293744",
"100004013943",
"100007119438"
],
"input_sku_id": "2312215"
},
"analysis_list": [
{
"appear": 58.00893422703027,
"chara_fun": 30,
"basic_fun": 100,
"item_sku_id": 1293744,
"price": 100,
"brand": 30
},
{
"appear": 100,
"chara_fun": 100,
"basic_fun": 43.62044659141338,
"item_sku_id": 100004013943,
"price": 58.82228690966849,
"brand": 30
},
{
"appear": 100,
"chara_fun": 100,
"basic_fun": 30,
"item_sku_id": 100007119438,
"price": 30,
"brand": 30
},
{
"appear": 30,
"chara_fun": 30,
"basic_fun": 100,
"item_sku_id": 2312215,
"price": 85.94744597006274,
"brand": 30
}
]
},
"code": 1000,
"message": "success"
}
}
业务错误码(code) | message | 说明 |
---|---|---|
1001 | "输入sku_id参数不正常" | 包括必选参数sku_id没填 |
1002 | "输入show_count值超出范围" | 包括show_count值小于0或者大于20 |
1003 | "接口返回值异常" | 包括输入异常和算法异常 |
1004 | "self_flag参数无效" | 输入self_flag为非指定值 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通