策略下发接口
POST
https://bio-web.jdcloud.com/v1/sdk:vttok
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
data | String | True | P7信封加密数据 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | Integer | 状态码 |
data | PolicyRespBody | 具体信息 |
requestId | String | 请求ID |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
verifyCode | String | 滑块验证码类型 |
eid | String | 设备唯一性eid,默认为空 |
tokenTime | Number | token生成时间 |
tokenActTime | Number | token有效时间 |
isStrategy | String | 是否下发传感器采集策略 0否1是,客户端控制 |
cltDevice | String | 是否采集数据 |
cltManMachine | String | 是否采集人机数据iOS(无) |
cltAppList | String | 是否采集app列表 iOS(无) |
tk | String | 根据eid获取到的token信息 |
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
400 | Bad Request |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通