价格参考如下内容,具体价格以控制台实际扣费为准。
专线连接,您可以选择通过独享端口(自助方式)接入公有云,或者共享端口(合作伙伴方式)接入公有云。
物理连接根据不同的接入方式收取不同的费用,无论是独享端口方式或者共享端口方式,物理线路施工请您单独联系您的线路供应商或者京东云已完成预连接的专线合作伙伴,并由其对物理线路部分向您提供端到端(即从您的路由器设备到京东云提供的接入设备端口间
)报价,报价包括:光纤铺设费及楼内线缆租赁费。
收费项 | 说明 |
---|---|
光纤铺设费 | 用户企业IDC与京东云提供的专线接入点之间的运营商光缆铺设费用,由您向运营商进行购买,也可前往京东云市场向已和京东云完成专线预连接的合作伙伴购买 |
楼内线缆租赁费 | 除宿迁接入机房为京东云自建不收取楼内线缆租赁费外,其它接入机房均为租用第三方的中立机房,可能会存在光纤入楼或楼内线缆租赁费用,由您的供应商在进行实际工勘时确定 |
收费项 | 说明 | 计费方式 | 费用 | 备注 |
---|---|---|---|---|
专线初装费 | 物理线路初装费 | 预付费,一次性收取 | ¥15000元 | |
端口租用费 | 独享端口资源的租用费 | 预付费,按月收取 | 按使用的物理端口的端口速率收费,详见下方端口速率收费明细表 | 2020.06.30前暂不收取该项费用 |
出方向流量费 | 从公有云流向企业IDC方向的流量费 | 后付费,按天收取 | ¥0.08元/GB | 2020.09.30前暂不收取该项费用 |
收费项 | 说明 | 计费方式 | 费用 | 备注 |
---|---|---|---|---|
出方向流量费 | 从公有云流向企业IDC方向的流量费 | 后付费,按天收取 | ¥0.08元/GB | 2020.06.30前暂不收取该项费用 |
专线通道不收取任何费用。
托管连接由京东公有云运营商合作伙伴,为您提供独享端口方式接入公有云。
京东云收费项如下:
收费项 | 说明 | 计费方式 | 费用 | 备注 |
---|---|---|---|---|
专线初装费 | 物理线路初装费 | 预付费,一次性收取 | ¥15000元 | |
端口租用费 | 独享端口资源的租用费 | 预付费,按月收取 | 按使用的物理端口的端口速率收费,详见下方端口速率收费明细表 | 2020.06.30前暂不收取该项费用 |
出方向流量费 | 从公有云流向京东云托管区方向的流量费 | 后付费,按天收取 | ¥0.08元/GB | 2020.09.30前暂不收取该项费用 |
托管通道不收取任何费用。
收费项 | 端口规格 | 规格说明 | 费用(¥元/月) | 备注 |
---|---|---|---|---|
端口租用费 | 1000BASE-T | 千兆电口 | 500 | |
1000BASE-LX | 千兆单模光口 | 500 | ||
10GBASE-LR | 万兆单模光口 | 4200 | ||
100GBASE-LR4 | 100G单模光口 | 33000 |
地域 | 计费类型 | 资源配置 | 计费周期 | 费用 |
---|---|---|---|---|
华北-北京 | 初装费 | 10G端口 | 次 | ¥15000元 |
端口租用费 | 10G端口 | 月 | ¥4200元 | |
出方向流量费 | 带宽上限10Gbps,实际产生100GB流量 | 天 | 100*0.08=¥8元 |
地域 | 计费类型 | 资源配置 | 计费周期 | 费用 |
---|---|---|---|---|
华北-北京 | 出方向流量费 | 带宽上限1Gbps,实际产生100GB流量 | 天 | 100*0.08=¥8元 |