数据导出
POST
https://dms.jdcloud-api.com/v1/regions/{regionId}/console:exportData
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
regionId | String | True | 地域代码,取值范围参见《各地域及可用区对照表》 |
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
dataSourceId | Integer | True | 数据源id; | |
sql | String | True | 导出数据的查询sql; | |
dbName | String | True | 数据库名称 | |
count | Integer | True | 导出数量 | |
charset | String | True | 导出文件字符编码 | |
exportTypeEnum | String | True | 导出方式,SYNC("SYNC", 0), ASYNC("ASYNC", 1),当前只支持SYNC导出; | |
exportFileTypeEnum | String | True | 导出文件格式,CSV("CSV", 0), SQL("SQL", 1); |
无
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK,文件流形式 |