车型识别 (car classification) API 为用户提供汽车车系(包含汽车品牌和系列, 如奥迪品牌S4系列)分类识别功能, 输入一张非旋转的汽车图片,返回识别结果, 可识别的汽车种类目前一共775种。
输入图像限定为汽车图像,不能提供其他类别图像的识别能力, 图片最好为无文字或无水印的高清图。
进入京东智联云控制台-账号管理-Access Key管理,创建并获取Access Key。整体流程详见 调用方法 。
https://aiapi.jdcloud.com/jdai/car_class
post
公共请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | 80d2b762ecb86593f9668526920f46c | 您的appkey,可在买家中心控制台中获 |
timestamp | long | 是 | 1541491668060 | 请求的时间戳,精确到毫秒,timestamp有效期5分钟 |
sign | string | 是 | 2e148773a0337a8f2200ba90d445f083 | 签名,根据规则MD5(sectetkey+timestamp) |
业务请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
无 | string | 是 | Python列表(List), List中每个entry为图像Base64编码值,去掉图片头"data:image/png;base64,", [{"image":"4AAQSk..."}, {"image":"9j/4AA..."}, ...{"image":"4AAQSk..."}] (由于过长,不给出完全示例) | 图像base64编码的列表 |
建议您使用我们提供的SDK进行调用,SDK获取及调用方式详见本页一接口描述中的4接口使用
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | string | 10000 | 参见下方错误码-系统级错误码 |
charge | boolean | false 或 true | false:不扣费, true:扣费 |
remainTimes | long | 1305 | 剩余调用次数;免费api:每天剩余调用次数;收费api:剩余次数;无限制时为-1 |
remainSeconds | long | 1223456 | 剩余调用时间(s);免费api:-1;收费api:剩余调用时间;无限制时为-1 |
msg | string | 查询成功 | 参见下方错误码-系统级错误码数 |
result | object | {...} | 查询结果 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
status | int | 200 | 参照四、错误码-业务错误码 |
message | string | OK | 参照四、错误码-业务错误码 |
result | string | 奥迪S4 | 返回汽车车系识别结果 |
used_time | int | 271 | 整个请求花费的时间,单位为毫秒 |
{ "code": "10000", "charge": false, "remainTimes": 4998, "remainSeconds": -1, "msg": "查询成功", "result": { "message":"ok ", "status": 200, "used_time": 271, "result": "奥迪S4" } }
业务错误码(status) | message | 说明 |
---|---|---|
1002 | "parameter error, "image" is required" | 缺少必要参数 |
1003 | "invalid image base64 data" | base64图像解析失败 |
1004 | "incorrect image size" | 图像大小超过限制 |
1005 | "not valid json string" | 非法的json字符串 |
1006 | "other error" | 其他错误 |
1007 | "image format error" | 图像格式错误 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通