2024-06-05 01:48:26
查询支持的地域列表
GET
https://redis.jdcloud-api.com/v1/regions/{regionId}/availableRegion
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
regionId | String | True | 缓存Redis实例所在区域的Region ID。目前有华北-北京、华南-广州、华东-上海三个区域,Region ID分别为cn-north-1、cn-south-1、cn-east-2 |
无
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | Result | |
requestId | String |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
availableRegions | AvailableRegion[ ] | 地域列表 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
regionId | String | 地域id |
regionName | String | 地域名 |
soldOut | Boolean | 是否售罄 |
quota | QuotaInfo | 用户配额 |
availableZones | AzInfo[ ] | 可用区列表 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
azId | String | 逻辑可用区id |
azName | String | 逻辑可用区名 |
soldOut | Boolean | 是否售罄 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
max | Integer | 配额上限 |
used | Integer | 已使用 |
HTTP状态码 | 错误码 | 描述 |
---|---|---|
200 | OK |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通