查询JMR的监控模板信息
POST
https://jmr.jdcloud-api.com/v1/regions/{regionId}/monitorLabelList/{clusterId}
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
clusterId | String | True | 集群ID | |
regionId | String | True | 地域ID |
无
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | Result | |
requestId | String |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | MonitorLabelDetail[ ] | JMR的监控模板信息 |
status | Boolean |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
label | String | 监控显示名称 |
serviceCode | String | 监控项目代码 |
resourceId | String | 监控项目资源代码 |
filters | String[ ] | 过滤条件的值 |
nodes | MonitorLabelNodeDetail[ ] | 监控项目子节点信息 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
label | String | 监控显示名称 |
serviceCode | String | 监控项目代码 |
resourceId | String | 监控项目资源代码 |
filters | String[ ] | 过滤条件的值 |
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通