JMR 产品针对不同的用户需求采用按配置计费的模式,目前京东JMR的基础费用主要包括:云主机费用、云硬盘费用、公网IP费用、JMR产品服务费用。
以下为当前京东云在售的实例规格类型信息,不同地域可售卖实例类型及规格不完全相同,请以实例创建页面所显示为准。具体在售实例规格类型根据不同应用场景可以分为:
通用型当前提供通用共享型及通用标准型,为您提供均衡的计算及内存资源,可满足大部分业务场景下的需求。其中通用标准型中每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器的超线程核,其vCPU与内存比为1:4。
规格类型特点:
实例规格
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
g.s1.micro | 1 | 1 |
g.s1.small | 1 | 2 |
规格类型特点:
vCPU与内存比为1:4(4核12GB规格除外)
处理器:
支持以下两种云盘:
适用场景:
实例规格
第二代
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
g.n2.medium | 1 | 4 |
g.n2.large | 2 | 8 |
g.n2.xlarge | 4 | 16 |
g.n2.2xlarge | 8 | 32 |
g.n2.4xlarge | 16 | 64 |
g.n2.8xlarge | 32 | 128 |
g.n2.16xlarge | 64 | 256 |
g.n2.18xlarge | 72 | 288 |
第一代
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) | 备注 |
---|---|---|---|
g.n1.medium | 1 | 4 | |
g.n1.large | 2 | 8 | |
g.n1.xlarge_m | 4 | 12 | * |
g.n1.xlarge | 4 | 16 | |
g.n1.2xlarge | 8 | 32 | |
g.n1.4xlarge | 16 | 64 | |
g.n1.8xlarge | 32 | 128 |
标*表示不支持以该规格新建云主机,且不支持您将当前云主机调整至该规格,但不影响您现有该规格云主机的使用。
计算优化型当前提供计算优化标准型,为您提供高性能的计算资源,可满足。每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器的超线程核。
规格类型特点:
第二代
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
c.n2.large | 2 | 4 |
c.n2.xlarge | 4 | 8 |
c.n2.2xlarge | 8 | 16 |
c.n2.4xlarge | 16 | 32 |
c.n2.8xlarge | 32 | 64 |
c.n2.16xlarge | 64 | 128 |
c.n2.18xlarge | 72 | 144 |
第一代
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) | 备注 |
---|---|---|---|
c.n1.large | 2 | 4 | |
c.n1.xlarge_m | 4 | 4 | * |
c.n1.xlarge | 4 | 8 | |
c.n1.2xlarge_s | 8 | 8 | * |
c.n1.2xlarge_m | 8 | 12 | * |
c.n1.2xlarge | 8 | 16 | |
c.n1.4xlarge_m | 16 | 16 | * |
c.n1.4xlarge | 16 | 32 | |
c.n1.8xlarge | 32 | 64 |
标*表示不支持以该规格新建云主机,且不支持您将当前云主机调整至该规格,但不影响您现有该规格云主机的使用。
内存优化型当前提供内存优化标准型,适用于存在大量内存操作、查找和计算的应用。每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器的超线程核。
规格类型特点:
第二代
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
m.n2.large | 2 | 16 |
m.n2.xlarge | 4 | 32 |
m.n2.2xlarge | 8 | 64 |
m.n2.4xlarge | 16 | 128 |
第一代
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) | 备注 |
---|---|---|---|
m.n1.small | 1 | 8 | * |
m.n1.medium | 2 | 12 | * |
m.n1.large | 2 | 16 | |
m.n1.xlarge | 4 | 32 | |
m.n1.2xlarge | 8 | 64 | |
m.n1.4xlarge | 16 | 128 |
标*表示不支持以该规格新建云主机,且不支持您将当前云主机调整至该规格,但不影响您现有该规格云主机的使用。
高频计算型当前提供高频计算通用型,为您提供高性能的计算资源。每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器的超线程核。
规格类型特点:
第二代:
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
h.g2.large | 2 | 8 |
h.g2.xlarge | 4 | 16 |
h.g2.2xlarge | 8 | 32 |
h.g2.4xlarge | 16 | 64 |
h.g2.8xlarge | 32 | 128 |
第一代:
实例规格 | vCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
h.g1.large | 2 | 8 |
h.g1.xlarge | 4 | 16 |
h.g1.2xlarge | 8 | 32 |
h.g1.4xlarge | 16 | 64 |
h.g1.6xlarge | 24 | 96 |
请注意:
包年包月 (元/G/月) | 按配置(元/G/小时) |
---|---|
2.13 | 0.0046 |
线路 | 地域 | 带宽 | 按配置(元/小时) | 包年包月(元/月) |
---|---|---|---|---|
单线 | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁 | 1Mbps | 0.03 | 13 |
单线 | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁 | 2Mbps | 0.06 | 26 |
单线 | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁 | 3Mbps | 0.09 | 40 |
单线 | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁 | 4Mbps | 0.12 | 53 |
单线 | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁 | 5Mbps | 0.15 | 70 |
单线 | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁 | 5Mbps以上,每Mbps费用 | 0.12 | 40 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 1Mbps | 0.06 | 23 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 2Mbps | 0.10 | 46 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 3Mbps | 0.14 | 71 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 4Mbps | 0.18 | 96 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 5Mbps | 0.22 | 125 |
BGP | 华北-北京/华南-广州/华东-宿迁/华东-上海 | 5Mbps以上,每Mbps费用 | 0.14 | 80 |
包年包月 (元/G/月) | 按配置(元/G/小时) |
---|---|
暂不支持 | 免费 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通