1、登录京东云控制台。
2、选择一级菜单"弹性计算"下的二级菜单"云电脑"。
3、进入云电脑管理后台,创建云电脑。
注意:
a、镜像模版请选择CloudGaming-Palworld。
b、4C16G规格可支持4~8人在线游戏。8C32G规格可支持16~32人在线游戏。
c、新建用户时请确保所填手机号真实可用,开通短信将发送至此手机号。
购买完成后,大约3~5分钟请检查短信,您会收到如下面内容的短信:
【京东云】京东云电脑实例开通提醒 尊敬的XXX,您的幻兽帕鲁服务实例已开通成功;请使用IP地址:端口连接游戏,游戏连接密码XX。如遇服务连接失败、游戏版本升级、备份游戏存档等问题,请登录京东云控制台https://cloudbook.jd.com进行操作。
**注意:如果是从首页活动页面购买的云电脑是无法收到短信的(创建并绑定桌面后会发送短信),请在管理控制台,查看IP地址字段获取IP地址和端口。**如下图。
找到IP地址和端口后,打开Steam,并购买帕鲁游戏,打开帕鲁客户端,选择“加入多人游戏(专用服务器)”
输入短信中的ip:端口(上一步加黑标注部分),点击连接即可开始游戏。
如果遇到服务无法连接需要重启服务、游戏版本更新、游戏存档备份/恢复时,可以通过下面方案登录云电脑手动操作。
登录京东云控制台,找到云电脑,或直接访问:https://cloudpc-console.jdcloud.com/dashboard
打开用户管理——用户列表——创建用户
进入云电脑管理,绑定刚刚创建的用户
访问https://cloudbook-login.jd.com/,下载安装客户端。打开如下:
输入工作区ID、用户名、密码(查看短信内容)后点击登录,输入短信验证码。
点击打开,连接云电脑
云电脑连接后如下:
方案1:直接重启云电脑(服务会自启动)
方案2:进入云电脑,手动启动游戏服务
连接云电脑后,点击屏幕顶部工具条
可以切换窗口化/全屏
关注桌面小贴士提示或者点击桌面的“幻兽帕鲁-游戏存档”文件夹,快速到达存档位置。
鼠标右键点击Saved文件夹,复制“Saved”文件夹,快捷键Ctrl+C。然后回到自己电脑上粘贴即可,快捷键Ctrl+V
完成后,关闭窗口或者断开连接均可。
双击桌面上的自动更新脚本。等待更新完成。
看到下面提示,表示游戏更新完成。关闭窗口,在桌面启动Palserver.exe即可。
如果反馈结果与截图不符,请参考和采用手动更新指导方式更新。
打开桌面上的升级指导,按照网页中win server的指导操作。
下滑查看windows部分,如下图
登录京东云官网,右上角点击控制台,登录,如下图左上选择云服务,找到云电脑
点开云电脑管理,查看IP地址选项。
请检查游戏是否设置有密码。密码在C:\steamcmd\steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer\PalWorldSettings.ini这个文件中,
搜serverpassword。下图为未设置密码状态。如果找不到,可以把文件内容全部删除,然后保存。
如果已设置密码,请告知您的朋友在连接服务器的时候,先勾选输入密码选项。
然后输入密码
首先,帕鲁设置的参数位置是在服务器的C:\steamcmd\steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer,下图文件。
您需要使用云电脑客户端访问云电脑,连接方式见上面第四章节。
双击打开文件后你可能会发现,文件是空白的,并没有参数,别急。
这时请回到C:\steamcmd\steamapps\common\PalServer这个目录,找到DefaultPalWorldSettings.ini这个文件打开。
打开后是这样子的。
这里就是各种配置参数。密密麻麻的看不懂,别急。
下面是各个参数的对照表和极限值。
参数名称 | 参数值范围 | 含义 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
1 | Difficulty | Casual / Normal / Hard / None | 游戏难度 | None |
2 | RandomizerType | None/Region/ALL | 是否开启帕鲁随机分布 | None |
不开启/区域随机/全部随机 | ||||
3 | RandomizerSeed | - | 随机种子 | |
4 | DayTimeSpeedRate | 0.1 - 5 | 白天流逝速度 | 1 |
5 | NightTimeSpeedRate | 0.1 - 5 | 夜晚流逝速度 | 1 |
6 | ExpRate | 0.1 - 20 | 经验值倍率 | 1 |
7 | PalCaptureRate | 0.5 - 2 | 帕鲁捕获概率倍率 | 1 |
8 | PalSpawnNumRate | 0.5 - 3 | 帕鲁出现数量倍率 | 1 |
9 | PalDamageRateAttack | 0.1 - 5 | 帕鲁攻击伤害倍率 | 1 |
10 | PalDamageRateDefense | 0.1 - 5 | 帕鲁承受伤害倍率 | 1 |
11 | PlayerDamageRateAttack | 0.1 - 5 | 玩家攻击伤害倍率 | 1 |
12 | PlayerDamageRateDefense | 0.1 - 5 | 玩家承受伤害倍率 | 1 |
13 | PlayerStomachDecreaceRate | 0.1 - 5 | 玩家饱食度降低倍率 | 1 |
14 | PlayerStaminaDecreaceRate | 0.1 - 5 | 玩家耐力降低倍率 | 1 |
15 | PlayerAutoHPRegeneRate | 0.1 - 5 | 玩家生命值自然回复倍率 | 1 |
16 | PlayerAutoHPRegeneRateInSleep | 0.1 - 5 | 玩家睡眠时生命值回复倍率 | 1 |
17 | PalStomachDecreaceRate | 0.1 - 5 | 帕鲁饱食度降低倍率 | 1 |
18 | PalStaminaDecreaceRate | 0.1 - 5 | 帕鲁耐力降低倍率 | 1 |
19 | PalAutoHPRegeneRate | 0.1 - 5 | 帕鲁生命值自然回复倍率 | 1 |
20 | PalAutoHPRegeneRateInSleep | 0.1 - 5 | 帕鲁睡眠时生命值回复倍率 | 1 |
21 | BuildObjectHpRate | 0.5 - 10 | 建筑生命值倍率 | 1 |
22 | BuildObjectDamageRate | 0.5 - 3 | 对建筑伤害倍率 | 1 |
23 | BuildObjectDeteriorationDamageRate | 0 - 10 | 建筑物的劣化速度倍率 | 1 |
24 | CollectionDropRate | 0.5 - 3 | 道具采集量倍率 | 1 |
25 | CollectionObjectHpRate | 0.5 - 3 | 可采集物品生命值倍率 | 1 |
26 | CollectionObjectRespawnSpeedRate | 0.5 - 3 | 可采集物品刷新间隔 | 1 |
27 | EnemyDropItemRate | 0.5 - 3 | 道具掉落量倍率 | 1 |
28 | DeathPenalty | None(不掉落任何东西) | 死亡惩罚 | All |
Item(掉落装备以外的道具) | ||||
ItemAndEquipment(掉落所有物品) | ||||
All(掉落所有物品及队伍内帕鲁) | ||||
29 | bEnablePlayerToPlayerDamage | True / False | 玩家与玩家是否可以伤害(启用玩家间伤害) | FALSE |
30 | bEnableFriendlyFire | True / False | 是否启用队友伤害 | FALSE |
31 | bEnableInvaderEnemy | True / False | 是否启用入侵敌人(或是否允许敌人入侵) | TRUE |
32 | bActiveUNKO | True / False | 是否打开夜间仿制品(UNKO)功能? | FALSE |
33 | bEnableAimAssistPad | True / False | 手柄辅助瞄准是否启用 | TRUE |
34 | bEnableAimAssistKeyboard | True / False | 键鼠辅助瞄准是否启用 | FALSE |
35 | DropItemMaxNum | 0 - 5000 | 世界内的掉落物上限 | 3000 |
36 | DropItemMaxNum_UNKO | 0 - 500 | 世界内的夜间仿制品(UNKO)掉落物上限 | 100 |
37 | BaseCampMaxNum | 1 - 500 | 据点数量上限 | 128 |
38 | BaseCampWorkerMaxNum | 0 - 20 | 可分派至据点工作的帕鲁数量上限 | 15 |
39 | DropItemAliveMaxHours | 1-10 | 掉落物品存活时间(小时) | 1 |
40 | bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | True / False | 无在线玩家时是否自动重置公会 | FALSE |
41 | AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | 1 - 300 | 无在线玩家多少小时后自动重置公会 | 72 |
42 | GuildPlayerMaxNum | 1 - 100 | 工会人数上限 | 20 |
43 | BaseCampMaxNumInGuild | 1-20 | 公会内据点数量上限 | 4 |
44 | PalEggDefaultHatchingTime | 0 - 240 | 帕鲁蛋孵化所需时间(小时) | 72 |
45 | WorkSpeedRate | 0.1 - 5 | 工作速度倍率 | 1 |
46 | AutoSaveSpan | 1 - 60 | 自动保存间隔 | 30 |
47 | bIsMultiplay | True / False | 是否是多人游戏 | FALSE |
48 | bIsPvP | True / False | 是否允许 PVP | FALSE |
49 | bHardcore | True / False | 是否开启硬核模式(此模式玩家死亡后不会复活) | FALSE |
50 | bPalLost | True / False | 是否开启帕鲁永久死亡(此模式帕鲁死亡后不会复活) | FALSE |
51 | bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | True / False | 是否允许拾取其他公会玩家死亡掉落物品 | FALSE |
52 | bEnableNonLoginPenalty | True / False | 是否开启离线惩罚 | TRUE |
53 | bEnableFastTravel | True / False | 是否允许快速传送 | TRUE |
54 | bIsStartLocationSelectByMap | True / False | 启用地图上起始位置选择 | TRUE |
55 | bExistPlayerAfterLogout | True / False | 玩家下线后是否仍存在于游戏中 | FALSE |
56 | bEnableDefenseOtherGuildPlayer | True / False | 启用公会玩家互相防御? | FALSE |
57 | bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | True / False | 是否允许公会成员看到其他公会的据点区域效果? | FALSE |
58 | bBuildAreaLimit | True / False | 禁止在传送点等结构附近建造建筑物 | FALSE |
59 | ItemWeightRate | 0.1 - 10 | 物品重量倍率 | 1 |
60 | CoopPlayerMaxNum | 1 - 32 | 玩家组队最大数量 | 4 |
61 | ServerPlayerMaxNum | 1 - 32 | 服务器最大玩家数量 | 32 |
62 | ServerName | - | 服务器名称 | Default Palworld Server |
63 | ServerDescription | - | 服务器描述 | ""(空字符串) |
64 | AdminPassword | - | 管理员密码 | ""(空字符串) |
65 | ServerPassword | - | 服务器密码 | ""(空字符串) |
66 | PublicPort | - | 服务器公开端口 | 8211 |
67 | PublicIP | - | 公共连接 IP | ""(空字符串) |
68 | RCONEnabled | True / False | 是否启用 RCON(远程控制台) | FALSE |
69 | RCONPort | 1024 - 49151 | RCON(远程控制台)端口号 | 25575 |
70 | Region | - | 服务器所在区域 | ""(空字符串) |
71 | bUseAuth | True / False | 是否使用身份验证 | TRUE |
72 | BanListURL | - | 封禁玩家名单链接 | https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt |
73 | RESTAPIEnabled | True / False | 是否开启 RESTful API | FALSE |
74 | RESTAPIPort | - | RESTful API 端口 | 8212 |
75 | bShowPlayerList | True / False | 是否显示玩家列表 | FALSE |
76 | ChatPostLimitPerMinute | 1 - 500 | 每分钟发送聊天消息数量上限 | 10 |
77 | AllowConnectPlatform | Steam / Xbox | 允许连接的平台 | Steam |
78 | bIsUseBackupSaveData | True / False | 是否打开世界备份 | TRUE |
79 | LogFormatType | Text / json | 日志格式类型 | Text |
80 | SupplyDropSpan | 1 - 500 | 补给掉落间隔 | 180 |
81 | EnablePredatorBossPal | True / False | 是否开启狂暴boss | TRUE |
82 | MaxBuildingLimitNum | - | 每个玩家的建筑数量限制(0=无限制) | 0 |
83 | ServerReplicatePawnCullDistance | 5000 - 15000 | 服务器同步帕鲁的距离(cm) | 15000 |
幻兽帕鲁迎来了0.4.版本的更新,有玩家在更新服务器端的时候出现错误代码“Error!App '2394010' state is 0x606 after update job”。请打开任务管理器仔细检查更新前是否关闭了帕鲁的所有进程及服务,关闭后,然后进入steamapps文件夹(C:\steamcmd\steamapps),删除appmanifest_2394010.acf文件,然后再更新。
错误提示:
需要检查关闭的服务
删除文件:
为了方便大家体验不同的帕鲁游戏难度,降低游戏参数修改门槛,特意制作了一个小工具,内部预制了6种游戏玩法。是想以一当十、站撸BOSS,还是一命硬核、挑战极限都可以一键设定。
序号 | MOD玩法 | 参数配置 |
---|---|---|
1 | 我要打十个 | 死亡不掉落任何物品、20倍经验、双倍捕捉概率、3倍采集、3倍掉落、10倍耐力、秒孵蛋、无袭击事件、5倍伤害加成、百分之90减伤、10倍负重能力……更多改动自行探索。 |
2 | 事半功倍 | 死亡不掉落任何物品、双倍经验、双倍捕捉概率、双倍采集、秒孵蛋、无袭击事件、百分之50伤害加成、百分之30减伤。 |
3 | 拒绝内耗 | 死亡不掉落任何物品、1.3倍经验,双倍捕捉概率、双倍采集、秒孵蛋、百分之50伤害加成、百分之30减伤。 |
4 | 游戏默认 | 游戏官方默认参数设置。 |
5 | 挑战不可能 | 困难度提升为1.2倍,百分之80经验获取,人物4倍承伤。 |
6 | 硬核超人 | 官方默认难度,玩家死亡不复活,帕鲁死亡不复活。 |
MOD工具下载链接地址:https://3.cn/10iz1D-lC 访问密码: dqa73a
使用方法:
1、将MOD解压释放到服务器中。(有些服务器已经内置该工具,请检查桌面上的快捷方式)
2、备份游戏存档,关闭游戏服务进程。
3、以管理员身份运行《幻兽帕鲁》游戏MOD切换.bat
4、输入想要体验的MOD的数字并回车
5、启动游戏服务,进入游戏。
请注意一定在操作前提前备份游戏存档,因为改档可能造成游戏存档被覆盖造成进度丢失。
如果在玩游戏的过程中,遇到异常情况发现之前游玩的档案消失了,能不能恢复,能不能回档?请看这里:
首先,服务器操作前请先确保游戏服务已结束。
其次,做好数据备份,以免误操作造成数据丢失,请备份下面文件夹。
好,下面正式开始回档操作。
依次打开下面路径。
进入backup/world文件夹,会看到很多的文件夹,如下:
复制里面的文件到上一步backup同级的目录,覆盖这些文件。
然后重启服务或重启服务器,进游戏看看存档是否恢复。
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通