查询用户自定义转码模板详情
GET
https://live.jdcloud-api.com/v1/transcodeCustoms/{template}
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
template | String | True | 转码模板 |
无
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | Result | |
requestId | String | requestId |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
videoCodec | String | 视频编码格式 - 取值:h264,h265,默认h264 |
videoCodeRate | Integer | 转码输出的码率值 - 单位: kpbs |
videoFrameRate | String | 转码输出的帧率值 |
width | Integer | 转码输出视频宽度 |
height | Integer | 转码输出视频高度 |
template | String | 转码模板 |
audioCodec | String | 转码输出音频编码格式 |
audioFormat | String | 转码输出音频格式 |
audioSampleRate | Integer | 转码输出音频采样率 |
audioChannel | Integer | 转码输出音频通道数 1: 单声道 2: 双声道 |
audioCodeRate | Integer | 转码输出音频码率 - 单位: kbps |
jdchd | String | 京享超清 - 取值: jdchd-1.0,off |
audioComfort | String | 舒适音频 - 取值: on,off |
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
400 | Invalid parameter |
401 | Authentication failed |
404 | Not found |
500 | Internal server error |
503 | Service unavailable |
GET
https://live.jdcloud-api.com/v1/transcodeCustoms/yt
{ "requestId": "bgvmivir54gddpgi764se9f4kfr7ge41", "result": { "audioChannel": 2, "audioCodeRate": 16, "audioCodec": "aac", "audioFormat": "aac_lc", "audioSampleRate": 44800, "height": 480, "template": "yt", "videoCodeRate": 300, "videoFrameRate": "25/1", "width": 720 } }
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通