API版本:2.5.12
发布时间 | 版本号 | 更新 | 说明 |
---|---|---|---|
2022-03-10 | 2.5.12 | 修改创建报警规则接口 | 新增资源组创建报警规则 |
2022-03-09 | 2.5.11 | 优化接口文档 | 优化查询接口说明文档 |
2021-07-23 | 2.5.10 | 修改自动接入后台接口 | 修改查询接口 |
2021-07-23 | 2.5.9 | 修改自动接入后台接口 | 修改查询接口 |
2021-06-22 | 2.5.8 | 修改自动接入后台接口 | 修改调整顺序方法 |
2021-05-20 | 2.5.7 | 增加自动接入后台接口 | 修改返回值 |
2021-05-20 | 2.5.6 | 增加自动接入后台接口 | 增加上传zip接口修改返回值 |
2021-05-20 | 2.5.5 | 增加自动接入后台接口 | 增加接口 |
2021-05-20 | 2.5.4 | 修改自动接入后台接口 | 修改下载接口 |
2021-05-20 | 2.5.3 | 修改自动接入后台接口 | 修改下载接口 |
2021-05-20 | 2.5.2 | 增加自动接入后台接口 | 增加下载接口 |
2021-05-20 | 2.5.1 | 增加自动接入后台接口 | 增加openapi、告警规则等接口 |
2021-05-20 | 2.5.0 | 修改自动接入后台接口 | 修改id传参方式 |
2021-05-20 | 2.4.9 | 新增自动接入后台接口 | 新增无图表指标接口 |
2021-05-20 | 2.4.8 | 修改自动接入后台接口 | 修改自动接入后台接口 |
2021-05-20 | 2.4.7 | 新增自动接入后台接口 | 新增自动接入后台接口 |
2021-05-20 | 2.4.6 | 新增自动接入后台接口接口 | 新增业务线相关接口 |
2021-03-28 | 2.4.5 | 新增接口 | 新增describeCustomMetricData |
2020-12-28 | 2.4.4 | 修改接口 | describeRawMetricData接口返回结果支持多序列 |
2020-12-23 | 2.4.3 | 修改接口 | describeRawMetricData接口改为post请求,修改接口参数 |
2020-12-16 | 2.4.2 | 接口增加参数 | describeRawMetricData接口增加tags、groupBy参数 |
2020-11-20 | 2.4.1 | 新增接口 | 新增查询原始数据的接口 |
2020-08-07 | 2.4.0 | 新增接口 | 新增dashboard改版相关接口 |
2020-07-30 | 2.3.0 | 新增接口 | 新增testWebhook接口 |
2020-06-29 | 2.2.0 | 新增接口 | 新增describeTagKeys和describeTagValues接口 |
2020-04-15 | 2.1.1 | 修改接口 | lastdwonsample接口增加timeOffset参数 |
2020-03-26 | 2.1.0 | 新增接口 | 新增一键报警相关接口 |
2020-03-12 | 2.0.3 | 修改接口 | 规则相关接口增加dataOwner参数 |
2019-09-02 | 2.0.2 | 修改接口 | 修改describeMetrics接口参数 |
2019-09-02 | 2.0.1 | 修改接口 | 概览页重构,describeAlarmHistory接口新增region参数 |
2019-09-02 | 2.0.0 | 接口升级 | 规则、模板、资源监控查图相关 |
接口v1升v2。使用v1老接口不支持v2的新规则资源查询删除修改等操作 | |||
2019-08-06 | 1.3.9 | 修改接口 | describeServices接口对外上线 |
2019-06-06 | 1.3.8 | 修改接口 | 批量删除规则接口增加x-jdcloud-batch属性 |
2019-05-13 | 1.3.7 | 新增接口 | 新增查询可用性agent状态接口 |
2019-05-09 | 1.3.6 | 修改接口 | 查询监控图metric列表接口新增type字段 |
2019-04-18 | 1.3.5 | 修改接口 | 查询规则metric列表接口新增type字段 |
2019-04-18 | 1.3.4 | 修改接口 | 查询规则接口返回中增加webhook信息 |
2019-03-21 | 1.3.2 | 新增接口 | 新增更新用户报警规则中绑定的webhook |
2019-02-21 | 1.3.1 | 修改接口 | 创建模板和修改模板增加非必需参数metric |
2018-12-19 | 1.3.0 | 修改接口路径 | 修改部分不符合网关规范的接口路径 |
2018-12-07 | 1.2.5 | 修改接口 | 修改部分接口为internal |
2018-12-03 | 1.2.4 | 修改接口 | 修改云监控host |
2018-10-23 | 1.2.3 | 修改接口 | 所有批量规则internal |
2018-10-15 | 1.2.2 | 新增接口 | 新增规则类接口 |
2018-10-10 | 1.2.1 | 新增接口 | 监控数据批量查询接口BatchDescribeMetricData,及原有查询接口新增字段 |
2018-09-06 | 1.2.0 | 新增接口 | 新增监控数据上报接口 |
2018-07-29 | 1.1.1 | 修改接口文档 | |
2018-07-29 | 1.1.0 | 新增自定义监控 | * putMetricData 新增自定义监控数据上报接口 |
2018-05-09 | 0.4.1 | 修改接口 | * lastDownsample 接口增加 tags 字段,自定义标签 |
2018-05-09 | 0.4.0 | 新增接口 | * 查看某资源的最后一个点接口 |
2018-05-08 | 0.3.2 | 修改接口文档 | * 完善 serviceCode 参数说明 |
2018-05-02 | 0.3.1 | 修改接口 | * 查看某资源的监控数据 接口新增 tags 字段 |
2018-04-12 | 0.3.0 | 接口变更 | * 新增查询可用创建监控规则的指标列表接口 * metricDetail增加 取样频次 参数 * 规则id类型修改为string |
2018-03-31 | 0.2.0 | 新增接口 | * 查询监控规则接口 * 创建监控规则接口 * 批量删除监控规则接口 * 查询规则详情接口 * 修改规则接口 * 启用规则接口 * 禁用规则接口 * 查询报警历史接口 |
2018-01-31 | 0.1.0 | 新增接口 | * 根据产品线查询可用监控项列表接口 * 查看某资源的监控数据接口 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通