2020-02-26 12:15:43
获取该产品监控数据的servicecode为storage,提供的指标信息如下:
metric | 中文名称 | 英文名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
storage.jss.bucket.in | 公网流入流 | Internet Inbound Traffic | Bytes | |
storage.jss.bucket.out | 公网流出流量 | Internet Outbound Traffic | Bytes | |
storage.jss.bucket.getCount | Get总请求数 | Get Requests | 次 | |
storage.jss.bucket.putCount | Put总请求数 | Put Requests | 次 | |
storage.jss.bucket.cdn.in | CDN流入流量 | CDN Inbound Traffic | Bytes | |
storage.jss.bucket.cdn.out | CDN流出流量 | CDN Outbound Traffic | Bytes |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通