价格总览

产品文档

原生容器

2023-08-30 08:18:52

价格总览

1.原生容器实例和原生容器Pod所有地域均支持创建二代和三代实例规格类型的资源。

第三代容器实例规格价格

实例类型 实例规格 配置 包月价格(元) 按配置计费(元/时)
vCPU 内存(GB)
通用 标准 g.n3.medium 1 4 118.80 0.2475
g.n3.large 2 8 237.60 0.4950
g.n3.xlarge 4 16 475.20 0.9900
g.n3.2xlarge 8 32 950.40 1.9701
g.n3.3xlarge 12 48 1425.60 2.9700
g.n3.4xlarge 16 64 1900.80 3.9501
g.n3.6xlarge 24 96 2851.20 5.9202
g.n3.8xlarge 32 128 3801.60 7.9002
g.n3.12xlarge 48 192 5702.40 11.8404
g.n3.16xlarge 64 256 7603.20 15.7905
g.n3.18xlarge 72 288 8553.60 17.8200
计算优化 标准 c.n3.large 2 4 146.42 0.3069
c.n3.xlarge 4 8 316.95 0.6534
c.n3.2xlarge 8 16 633.90 1.3167
c.n3.3xlarge 12 24 950.85 2.3166
c.n3.4xlarge 16 32 1267.80 2.6334
c.n3.6xlarge 24 48 1901.70 3.9501
c.n3.8xlarge 32 64 2535.60 5.2668
c.n3.12xlarge 48 96 3803.40 7.8903
c.n3.16xlarge 64 128 5071.20 12.4600
c.n3.22xlarge 88 176 8228.00 17.1400
内存优化 标准 m.n3.large 2 16 313.03 0.6534
m.n3.xlarge 4 32 626.06 1.3167
m.n3.2xlarge 8 64 1252.12 2.6235
m.n3.3xlarge 12 96 1878.18 3.9402
m.n3.4xlarge 16 128 2504.24 5.2470
m.n3.6xlarge 24 192 3756.36 7.8705
m.n3.8xlarge 32 256 5088.48 10.4940
m.n3.16xlarge 64 512 10016.96 21.2000

第二代容器实例规格价格

实例类型 实例规格 配置 包月价格(元) 按配置计费(元/时)
vCPU 内存(GB)
通用 标准 g.n2.medium 1 4 136.50 0.4700
g.n2.large 2 8 242.25 0.7029
g.n2.xlarge 4 16 484.50 1.4058
g.n2.2xlarge 8 32 969 2.8215
g.n2.4xlarge 16 64 1938 5.6430
g.n2.8xlarge 32 128 3876 11.2860
g.n2.16xlarge 64 256 7752 22.4928
g.n2.18xlarge 72 288 8721 30.2770
内存优化 标准 m.n2.large 2 16 309.70 0.8217
m.n2.xlarge 4 32 619.40 1.6533
m.n2.2xlarge 8 64 1238.80 3.3660
m.n2.4xlarge 16 128 2477.60 6.7320
m.n2.8xlarge 32 256 4955.20 13.4541
m.n2.16xlarge 64 512 9910.40 34.4090
m.n2.18xlarge 72 576 11149.20 38.7100
高频计算 通用 h.g2.large 2 8 328.68 0.7227
h.g2.xlarge 4 16 657.36 1.4454
h.g2.2xlarge 8 32 1314.72 2.8908
h.g2.4xlarge 16 64 2629.44 5.7816
h.g2.8xlarge 32 128 5258.88 11.5533

2.目前原生容器实例在华北-北京支持一代实例规格类型。

第一代容器实例规格价格

实例类型 实例规格 配置 包月价格(元) 按配置计费(元/时)
vCPU 内存(GB)
通用 共享 g.s1.micro 1 1 56 0.15
g.s1.small 1 2 80 0.22
标准 g.n1.medium 1 4 141 0.33
g.n1.large 2 8 294 0.67
g.n1.xlarge 4 16 588 1.35
g.n1.2xlarge 8 32 1176 2.7
g.n1.4xlarge 16 64 2352 5.41
g.n1.8xlarge 32 128 4704 10.82
计算优化 标准 c.n1.large 2 4 188 0.45
c.n1.xlarge 4 8 388 0.9
c.n1.2xlarge 8 16 776 1.8
c.n1.4xlarge 16 32 1552 3.6
c.n1.8xlarge 32 64 3104 7.2
内存优化 标准 m.n1.large 2 16 498 1.13
m.n1.xlarge 4 32 996 2.26
m.n1.2xlarge 8 64 1992 4.52
m.n1.4xlarge 16 128 3984 9.04
高频计算 通用 h.g1.large 2 8 343 1.75
h.g1.xlarge 4 16 686 3.5
h.g1.2xlarge 8 32 1372 7
h.g1.4xlarge 16 64 2744 14
h.g1.6xlarge 24 96 4116 21
关于云硬盘:请参考[云硬盘购买须知](https://docs.jdcloud.com/cn/cloud-disk-service/price-overview)

关于弹性公网IP:请参考弹性公网IP购买须知

文档反馈

开始与售前顾问沟通

可直接拨打电话 400-098-8505转1

我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案

在线咨询 5*8⼩时

1v1线上咨询获取售前专业咨询

点击咨询
企微服务助手

专业产品顾问,随时随地沟通