注:为保证您获取价格准确性,请登录后查看。
1.原生容器实例和原生容器Pod所有地域均支持创建二代实例规格类型的资源。
第二代容器实例规格价格:
实例类型 | 实例规格 | 配置 | 包月价格(元) | 按配置计费(元/秒) | ||
vCPU | 内存(GB) | |||||
通用 | 标准 | g.n2.medium | 1 | 4 | 136.5 | 0.000131 |
g.n2.large | 2 | 8 | 242.25 | 0.000235 | ||
g.n2.xlarge | 4 | 16 | 484.5 | 0.000467 | ||
g.n2.2xlarge | 8 | 32 | 969 | 0.000934 | ||
g.n2.4xlarge | 16 | 64 | 1938 | 0.001868 | ||
g.n2.8xlarge | 32 | 128 | 3876 | 0.003739 | ||
g.n2.16xlarge | 64 | 256 | 7752 | 0.007476 | ||
g.n2.18xlarge | 72 | 288 | 8721 | 0.008410 | ||
计算优化 | 标准 | c.n2.large | 2 | 4 | 168 | 0.000164 |
c.n2.xlarge | 4 | 8 | 364 | 0.000327 | ||
c.n2.2xlarge | 8 | 16 | 716 | 0.000654 | ||
c.n2.4xlarge | 16 | 32 | 1432 | 0.001311 | ||
c.n2.8xlarge | 32 | 64 | 2864 | 0.002623 | ||
c.n2.16xlarge | 64 | 128 | 5728 | 0.005249 | ||
c.n2.18xlarge | 72 | 144 | 6444 | 0.005904 | ||
内存优化 | 标准 | m.n2.large | 2 | 16 | 309.7 | 0.000298 |
m.n2.xlarge | 4 | 32 | 619.4 | 0.000596 | ||
m.n2.2xlarge | 8 | 64 | 1238.8 | 0.001196 | ||
m.n2.4xlarge | 16 | 128 | 2477.6 | 0.002391 | ||
m.n2.8xlarge | 32 | 256 | 4955.2 | 0.004779 | ||
m.n2.16xlarge | 64 | 512 | 9910.4 | 0.009558 | ||
m.n2.18xlarge | 72 | 576 | 11149.2 | 0.010753 | ||
高频计算 | 通用 | h.g2.large | 2 | 8 | 332 | 0.000303 |
h.g2.xlarge | 4 | 16 | 664 | 0.000609 | ||
h.g2.2xlarge | 8 | 32 | 1328 | 0.001217 | ||
h.g2.4xlarge | 16 | 64 | 2656 | 0.002433 | ||
h.g2.8xlarge | 32 | 128 | 5312 | 0.004866 | ||
2.目前原生容器实例在华北-北京支持一代实例规格类型。 第一代容器实例规格价格:
实例类型 | 实例规格 | 配置 | 包月价格(元) | 按配置计费(元/秒) | ||
vCPU | 内存(GB) | |||||
通用 | 共享 | g.s1.micro | 1 | 1 | 56 | 0.000041 |
g.s1.small | 1 | 2 | 80 | 0.000061 | ||
标准 | g.n1.medium | 1 | 4 | 141 | 0.000091 | |
g.n1.large | 2 | 8 | 294 | 0.000186 | ||
g.n1.xlarge | 4 | 16 | 588 | 0.000375 | ||
g.n1.2xlarge | 8 | 32 | 1176 | 0.000750 | ||
g.n1.4xlarge | 16 | 64 | 2352 | 0.001502 | ||
g.n1.8xlarge | 32 | 128 | 4704 | 0.003005 | ||
计算优化 | 标准 | c.n1.large | 2 | 4 | 188 | 0.000125 |
c.n1.xlarge | 4 | 8 | 388 | 0.000250 | ||
c.n1.2xlarge | 8 | 16 | 776 | 0.000500 | ||
c.n1.4xlarge | 16 | 32 | 1552 | 0.001000 | ||
c.n1.8xlarge | 32 | 64 | 3104 | 0.002000 | ||
内存优化 | 标准 | m.n1.large | 2 | 16 | 498 | 0.000313 |
m.n1.xlarge | 4 | 32 | 996 | 0.000627 | ||
m.n1.2xlarge | 8 | 64 | 1992 | 0.001255 | ||
m.n1.4xlarge | 16 | 128 | 3984 | 0.002511 | ||
关于云硬盘:请参考云硬盘购买须知
关于弹性公网IP:请参考弹性公网IP购买须知