京东云对象存储以天为计费周期,每天固定时间进行前一天的账单结算,计费周期内的相关收费标准如下所示:
计费项 | 标准存储(多AZ)单价 | 低频存储单价 | 归档存储单价 | 低冗余型存储单价 | |
存储容量 | 实际存储空间占用量 | 0.00427元/GB/天 | 0.00267元/GB/天 | 0.001元/GB/天 | 0.00233元/GB/天 |
访问流量 | 内网上行流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
内网下行流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
外网上行流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
外网下行流量 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
CDN回源下行流量 | 0.14元/GB | 0.14元/GB | 0.14元/GB | 0.14元/GB | |
数据同步流量 | 暂时免费 | 暂时免费 | 暂时免费 | 暂时免费 | |
请求次数 | 所有请求类型 | 0.01元/万次 | 0.10元/万次 | 0.10元/万次 | 0.10元/万次 |
数据取回费用 | 数据取回 | - | 0.03元/GB | 快速模式:0.20元/GB 标准模式:0.06元/GB 批量模式:0.016元/GB |
- |
说明:
计费项 | 单价 | ||
视频转码 | 编码方式 | 输出规格 | |
视频H.264 | 4K(3840×2160)及以下 | 0.28 元/分钟 | |
2K(2560×1440)及以下 | 0.14 元/分钟 | ||
FHD(1920×1080)及以下 | 0.065 元/分钟 | ||
HD(1280×720)及以下 | 0.033 元/分钟 | ||
SD(640×480)及以下 | 0.022 元/分钟 | ||
视频H.265 | 4K(3840×2160)及以下 | 1.20 元/分钟 | |
2K(2560×1440)及以下 | 0.60 元/分钟 | ||
FHD(1920×1080)及以下 | 0.30 元/分钟 | ||
HD(1280×720)及以下 | 0.15 元/分钟 | ||
SD(640×480)及以下 | 0.10 元/分钟 | ||
视频截图 | 0.10 元/千张 |
说明: