MySQL 实例规格

产品文档

云数据库 RDS

2024-06-03 03:11:45

MySQL Specifications

instanceClass CPU(核) 内存(GB) 磁盘(GB)
db.mysql.s1.micro 1 1 20
1 1 40
1 1 60
1 1 80
1 1 100
db.mysql.s1.small 1 2 60
1 2 80
1 2 100
1 2 120
1 2 150
db.mysql.s1.medium 1 4 100
1 4 120
1 4 150
1 4 200
1 4 300
db.mysql.s1.large 2 8 200
2 8 250
2 8 300
2 8 400
2 8 500
db.mysql.s1.xlarge 4 16 400
4 16 500
4 16 600
4 16 800
4 16 1000
db.mysql.s1.2xlarge 8 32 600
8 32 800
8 32 1000
8 32 1200
8 32 1600
db.mysql.s1.4xlarge 16 64 1000
16 64 1200
16 64 1600
16 64 2000
db.mysql.m1.xlarge 2 16 200
db.mysql.m1.2xlarge 4 32 400
db.mysql.m1.4xlarge 8 64 600
8 64 800
db.mysql.m1.8xlarge 16 128 1000
16 128 1500
16 128 2000
文档反馈

开始与售前顾问沟通

可直接拨打电话 400-098-8505转1

我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案

在线咨询 5*8⼩时

1v1线上咨询获取售前专业咨询

点击咨询
企微服务助手

专业产品顾问,随时随地沟通