云数据库 RDS

产品文档

云数据库 RDS

MariaDB 主备实例

本地盘 SSD

实例规格 最大连接数 最大IOPS 存储空间(GB)
1核 1GB 300 600 20
1核 1GB 300 600 40
1核 1GB 300 600 60
1核 1GB 300 600 80
1核 1GB 300 600 100
1核 2GB 600 1000 60
1核 2GB 600 1000 80
1核 2GB 600 1000 100
1核 2GB 600 1000 120
1核 2GB 600 1000 150
1核 4GB 1200 2000 100
1核 4GB 1200 2000 120
1核 4GB 1200 2000 150
1核 4GB 1200 2000 200
1核 4GB 1200 2000 300
2核 8GB 2000 5000 200
2核 8GB 2000 5000 250
2核 8GB 2000 5000 300
2核 8GB 2000 5000 400
2核 8GB 2000 5000 500
4核 16GB 4000 8000 400
4核 16GB 4000 8000 500
4核 16GB 4000 8000 600
4核 16GB 4000 8000 800
4核 16GB 4000 8000 1000
8核 32GB 8000 12000 600
8核 32GB 8000 12000 800
8核 32GB 8000 12000 1000
8核 32GB 8000 12000 1200
8核 32GB 8000 12000 1600
8核 32GB 8000 12000 2000
16核 64GB 16000 14000 1000
16核 64GB 16000 14000 1200
16核 64GB 16000 14000 1600
16核 64GB 16000 14000 2000
16核 64GB 16000 14000 3000

SSD云盘

实例规格 最大连接数
1核 1GB 300
1核 2GB 600
1核 4GB 1200
2核 8GB 2000
4核 16GB 4000
8核 32GB 8000
16核 64GB 16000

存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。

IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。

MariaDB 只读实例

本地盘 SSD

实例规格 最大连接数 最大IOPS 存储空间(GB)
1核 1GB 300 600 20
1核 1GB 300 600 40
1核 1GB 300 600 60
1核 1GB 300 600 80
1核 1GB 300 600 100
1核 2GB 600 1000 60
1核 2GB 600 1000 80
1核 2GB 600 1000 100
1核 2GB 600 1000 120
1核 2GB 600 1000 150
1核 4GB 1200 2000 120
1核 4GB 1200 2000 150
1核 4GB 1200 2000 200
1核 4GB 1200 2000 300
2核 8GB 2000 5000 200
2核 8GB 2000 5000 250
2核 8GB 2000 5000 300
2核 8GB 2000 5000 400
2核 8GB 2000 5000 500
4核 16GB 4000 8000 400
4核 16GB 4000 8000 500
4核 16GB 4000 8000 600
4核 16GB 4000 8000 800
4核 16GB 4000 8000 1000
8核 32GB 8000 12000 800
8核 32GB 8000 12000 1000
8核 32GB 8000 12000 1200
8核 32GB 8000 12000 1600
8核 32GB 8000 12000 2000
16核 64GB 16000 14000 1000
16核 64GB 16000 14000 1200
16核 64GB 16000 14000 1600
16核 64GB 16000 14000 2000
16核 64GB 16000 14000 3000

SSD云盘

实例规格 最大连接数
1核 1GB 300
1核 2GB 600
1核 4GB 1200
2核 8GB 2000
4核 16GB 4000
8核 32GB 8000
16核 64GB 16000

存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。

IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。

更新时间:2023-03-21 11:03:43
feedback