实例规格 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间(GB) |
---|---|---|---|
1核 1GB | 300 | 720 | 20 |
1核 1GB | 300 | 864 | 40 |
1核 1GB | 300 | 1080 | 60 |
1核 1GB | 300 | 1440 | 80 |
1核 1GB | 300 | 1800 | 100 |
1核 2GB | 600 | 1200 | 60 |
1核 2GB | 600 | 1600 | 80 |
1核 2GB | 600 | 2000 | 100 |
1核 2GB | 600 | 2400 | 120 |
1核 2GB | 600 | 3000 | 150 |
1核 4GB | 1200 | 2000 | 100 |
1核 4GB | 1200 | 2400 | 120 |
1核 4GB | 1200 | 3000 | 150 |
1核 4GB | 1200 | 4000 | 200 |
1核 4GB | 1200 | 6000 | 300 |
2核 8GB | 2000 | 6000 | 200 |
2核 8GB | 2000 | 7500 | 250 |
2核 8GB | 2000 | 9000 | 300 |
2核 8GB | 2000 | 12000 | 400 |
2核 8GB | 2000 | 15000 | 500 |
4核 16GB | 4000 | 12000 | 400 |
4核 16GB | 4000 | 15000 | 500 |
4核 16GB | 4000 | 18000 | 600 |
4核 16GB | 4000 | 19200 | 800 |
4核 16GB | 4000 | 24000 | 1000 |
8核 32GB | 8000 | 19200 | 800 |
8核 32GB | 8000 | 24000 | 1000 |
8核 32GB | 8000 | 26000 | 1200 |
8核 32GB | 8000 | 28800 | 1600 |
8核 32GB | 8000 | 36000 | 2000 |
16核 64GB | 16000 | 24000 | 1000 |
16核 64GB | 16000 | 26000 | 1200 |
16核 64GB | 16000 | 33600 | 1600 |
16核 64GB | 16000 | 42000 | 2000 |
16核 64GB | 16000 | 63000 | 3000 |
实例规格 | 最大连接数 |
---|---|
1核 1GB | 300 |
1核 2GB | 600 |
1核 4GB | 1200 |
2核 8GB | 2000 |
4核 16GB | 4000 |
8核 32GB | 8000 |
16核 64GB | 16000 |
存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。
IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。
实例规格 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间(GB) |
---|---|---|---|
1核 1GB | 300 | 720 | 20 |
1核 1GB | 300 | 864 | 40 |
1核 1GB | 300 | 1080 | 60 |
1核 1GB | 300 | 1440 | 80 |
1核 1GB | 300 | 1800 | 100 |
1核 2GB | 600 | 1200 | 60 |
1核 2GB | 600 | 1600 | 80 |
1核 2GB | 600 | 2000 | 100 |
1核 2GB | 600 | 2400 | 120 |
1核 2GB | 600 | 3000 | 150 |
1核 4GB | 1200 | 2000 | 100 |
1核 4GB | 1200 | 2400 | 120 |
1核 4GB | 1200 | 3000 | 150 |
1核 4GB | 1200 | 4000 | 200 |
1核 4GB | 1200 | 6000 | 300 |
2核 8GB | 2000 | 6000 | 200 |
2核 8GB | 2000 | 7500 | 250 |
2核 8GB | 2000 | 9000 | 300 |
2核 8GB | 2000 | 12000 | 400 |
2核 8GB | 2000 | 15000 | 500 |
4核 16GB | 4000 | 12000 | 400 |
4核 16GB | 4000 | 15000 | 500 |
4核 16GB | 4000 | 18000 | 600 |
4核 16GB | 4000 | 19200 | 800 |
4核 16GB | 4000 | 24000 | 1000 |
8核 32GB | 8000 | 19200 | 800 |
8核 32GB | 8000 | 24000 | 1000 |
8核 32GB | 8000 | 26000 | 1200 |
8核 32GB | 8000 | 28800 | 1600 |
8核 32GB | 8000 | 36000 | 2000 |
16核 64GB | 16000 | 24000 | 1000 |
16核 64GB | 16000 | 26000 | 1200 |
16核 64GB | 16000 | 33600 | 1600 |
16核 64GB | 16000 | 42000 | 2000 |
16核 64GB | 16000 | 63000 | 3000 |
实例规格 | 最大连接数 |
---|---|
1核 1GB | 300 |
1核 2GB | 600 |
1核 4GB | 1200 |
2核 8GB | 2000 |
4核 16GB | 4000 |
8核 32GB | 8000 |
16核 64GB | 16000 |
存储空间(GB):20-4000;步长:10GB。
IOPS计算公式:IOPS= min{1300 + 30 x 存储空间, 32000}。