Percona 价格

产品文档

云数据库 RDS

2025-04-25 07:15:28

Percona价格

Percona主备实例

价格参考下表,具体价格以控制台扣费为准。

本地盘 SSD

实例规格 存储空间(GB) 包年包月(元/月) 按配置收费(元/小时)
1核 1GB 20 96.4 0.22
1核 1GB 40 110.8 0.26
1核 1GB 60 125.2 0.29
1核 1GB 80 139.6 0.32
1核 1GB 100 154 0.36
1核 2GB 60 207.2 0.48
1核 2GB 80 221.6 0.52
1核 2GB 100 236 0.55
1核 2GB 120 250.4 0.59
1核 2GB 150 272 0.64
1核 4GB 100 400 0.94
1核 4GB 120 414.4 0.97
1核 4GB 150 436 1.02
1核 4GB 200 472 1.11
1核 4GB 300 544 1.28
2核 8GB 200 800 1.88
2核 8GB 250 836 1.97
2核 8GB 300 872 2.05
2核 8GB 400 944 2.22
2核 8GB 500 1016 2.39
4核 16GB 400 1600 3.77
4核 16GB 500 1672 3.94
4核 16GB 600 1744 4.11
4核 16GB 800 1888 4.45
4核 16GB 1000 2032 4.79
8核 32GB 600 3056 7.21
8核 32GB 800 3200 7.55
8核 32GB 1000 3344 7.89
8核 32GB 1200 3488 8.23
8核 32GB 1600 3776 8.91
8核 32GB 2000 4064 9.59
16核 64GB 1000 5968 14.09
16核 64GB 1200 6112 14.43
16核 64GB 1600 6400 15.11
16核 64GB 2000 6688 15.79
16核 64GB 3000 7408 17.49
16核 64GB 4000 8128 19.19

云盘实例

实例规格 包年包月(元/月) 按配置收费(元/小时)
1核 1GB 82 0.19
1核 2GB 164 0.38
1核 4GB 328 0.77
2核 8GB 656 1.54
4核 16GB 1312 3.09
8核 32GB 2624 6.19
16核 64GB 5248 12.39
性能型云盘 1.6 0.00224
增强型云盘 3.5 0.00488

Percona 只读实例

价格参考下表,具体价格以控制台扣费为准。

本地盘 SSD

实例规格 存储空间(GB) 按配置收费(元/小时)
1核 1GB 20 0.11
1核 1GB 40 0.13
1核 1GB 60 0.14
1核 1GB 80 0.16
1核 1GB 100 0.18
1核 2GB 60 0.24
1核 2GB 80 0.26
1核 2GB 100 0.27
1核 2GB 120 0.29
1核 2GB 150 0.32
1核 4GB 100 0.47
1核 4GB 120 0.48
1核 4GB 150 0.51
1核 4GB 200 0.55
1核 4GB 300 0.64
2核 8GB 200 0.94
2核 8GB 250 0.98
2核 8GB 300 1.02
2核 8GB 400 1.11
2核 8GB 500 1.19
4核 16GB 400 1.88
4核 16GB 500 1.97
4核 16GB 600 2.05
4核 16GB 800 2.22
4核 16GB 1000 2.39
8核 32GB 600 3.6
8核 32GB 800 3.77
8核 32GB 1000 3.94
8核 32GB 1200 4.11
8核 32GB 1600 4.45
8核 32GB 2000 4.79
16核 64GB 1000 7.04
16核 64GB 1200 7.21
16核 64GB 1600 7.55
16核 64GB 2000 7.89
16核 64GB 3000 8.74
16核 64GB 4000 9.59

云盘实例

实例规格 包年包月(元/月) 按配置收费(元/小时)
1核 1GB 41 0.09
1核 2GB 82 0.19
1核 4GB 164 0.38
2核 8GB 328 0.77
4核 16GB 656 1.54
8核 32GB 1312 3.09
性能型云盘 0.8 0.00112
增强型云盘 1.75 0.00244

Percona 单实例

价格参考下表,具体价格以控制台扣费为准。

本地盘 SSD

实例规格 存储空间(GB) 包年包月(元/月) 按配置收费(元/小时)
1核 1GB 20 48.2 0.11
1核 1GB 40 55.4 0.13
1核 1GB 60 62.6 0.14
1核 1GB 80 69.8 0.16
1核 1GB 100 77 0.18
1核 2GB 60 103.6 0.24
1核 2GB 80 110.8 0.26
1核 2GB 100 118 0.27
1核 2GB 120 125.2 0.29
1核 2GB 150 136 0.32
1核 4GB 100 200 0.47
1核 4GB 120 207.2 0.48
1核 4GB 150 218 0.51
1核 4GB 200 236 0.55
1核 4GB 300 272 0.64
2核 8GB 200 400 0.94
2核 8GB 250 418 0.98
2核 8GB 300 436 1.02
2核 8GB 400 472 1.11
2核 8GB 500 508 1.19
4核 16GB 400 800 1.88
4核 16GB 500 836 1.97
4核 16GB 600 872 2.05
4核 16GB 800 944 2.22
4核 16GB 1000 1016 2.39
8核 32GB 600 1528 3.6
8核 32GB 800 1600 3.77
8核 32GB 1000 1672 3.94
8核 32GB 1200 1744 4.11
8核 32GB 1600 1888 4.45
8核 32GB 2000 2032 4.79
16核 64GB 1000 2984 7.04
16核 64GB 1200 3056 7.21
16核 64GB 1600 3200 7.55
16核 64GB 2000 3344 7.89
16核 64GB 3000 3704 8.74
16核 64GB 4000 4064 9.59

云盘实例

实例规格 包年包月(元/月) 按配置收费(元/小时)
1核 1GB 41 0.09
1核 2GB 82 0.19
1核 4GB 164 0.38
2核 8GB 328 0.77
4核 16GB 656 1.54
8核 32GB 1312 3.09
16核 64GB 2624 6.19
性能型云盘 0.8 0.00112
增强型云盘 1.75 0.00244
文档反馈

开始与售前顾问沟通

可直接拨打电话 400-098-8505转1

我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案

在线咨询 5*8⼩时

1v1线上咨询获取售前专业咨询

点击咨询
企微服务助手

专业产品顾问,随时随地沟通