云数据库 RDS

产品文档

云数据库 RDS

性能测试结果

针对不同的云数据库 PostgreSQL 规格,我们进行了性能压测,获得如下结果

4C 16G

总数据(单位:亿行) 热(活跃)数据(单位:亿行) 并发数 只读QPS 读写QPS
5 1 1 7476.883 4764.218
5 1 4 30467.66 14175.16
5 1 8 44534.4 20924.99
5 1 16 51257.9 27076.76
5 1 32 50605.83 29911.06
5 1 64 50470.63 31208.65
5 1 128 48378.28 28980.23
5 5 1 2878.488 3936.792
5 5 4 10589.3 11661.62
5 5 8 10699.72 15888.97
5 5 16 10882 19152.71
5 5 32 11024.04 20700.78
5 5 64 10943.89 18269.38

8C 32G

总数据(单位:亿行) 热(活跃)数据(单位:亿行) 并发数 只读QPS 读写QPS
10 1 1 7438.17 4990.33
10 1 4 32270.9 18324.35
10 1 8 54958.6 33319.25
10 1 16 86832.2 50821.5
10 1 32 108532 58919.5
10 1 64 105587 65199.5
10 1 128 103902 64869
10 1 256 98687.8 61062
10 1 512 75278.4 53854.5
10 5 1 3430.27 3846.41
10 5 4 24093.1 13877.2
10 5 8 40200.5 23169.45
10 5 16 61068.2 32892.55
10 5 32 70477.3 40365.9
10 5 64 69931.8 44172.35
10 5 128 69301.7 40219.8
10 5 256 66054.6 36577.65
10 5 512 52954.1 33921.65
10 10 1 2686.93 3618.27
10 10 4 14197.3 13702.55
10 10 8 15413.3 21385.45
10 10 16 15356 26825.75
10 10 32 15406.3 30892.2
10 10 64 15517.2 30124.65
10 10 128 15729.4 25632.1
10 10 256 15301.4 23879.25
10 10 512 15079.9 23147

16C 64G

总数据(单位:亿行) 热(活跃)数据(单位:亿行) 并发数 只读QPS 读写QPS
10 1 1 8697.22 5564.5
10 1 4 38595.7 20326.25
10 1 8 64253.6 37844.5
10 1 16 109053 67600
10 1 32 167109 102099
10 1 64 201030 115928
10 1 128 206592 121756
10 1 256 196214 111984.5
10 1 512 149855 103293
10 5 1 4415.6 4376.18
10 5 4 32901.9 16526.15
10 5 8 58767.4 29659.1
10 5 16 94789.6 49222.5
10 5 32 139321 70156
10 5 64 169051 86066
10 5 128 167172 93594
10 5 256 162197 86362.5
10 5 512 123685 78201
10 10 1 3053.03 4406.375
10 10 4 21879.7 15037.7
10 10 8 39573.1 25613.05
10 10 16 54620.1 40882.9
10 10 32 78691.9 49611.45
10 10 64 97311.7 52366
10 10 128 98342.4 51484
10 10 256 90206 46190.5
10 10 512 67460.2 42424.65
更新时间:2022-02-23 11:37:00
feedback