2025-04-24 10:27:58
价格参考下表,具体价格以控制台扣费为准。
实例规格 | 存储空间(GB) | 包年包月(元/月) | 按配置收费(元/小时) |
---|---|---|---|
1核 1GB | 20 | 96.4 | 0.22 |
1核 1GB | 40 | 110.8 | 0.25 |
1核 1GB | 60 | 125.2 | 0.29 |
1核 1GB | 80 | 139.6 | 0.32 |
1核 1GB | 100 | 154 | 0.36 |
1核 2GB | 60 | 207.2 | 0.48 |
1核 2GB | 80 | 221.6 | 0.51 |
1核 2GB | 100 | 236 | 0.55 |
1核 2GB | 120 | 250.4 | 0.58 |
1核 2GB | 150 | 272 | 0.63 |
1核 4GB | 100 | 400 | 0.93 |
1核 4GB | 120 | 414.4 | 0.96 |
1核 4GB | 150 | 436 | 1.01 |
1核 4GB | 200 | 472 | 1.10 |
1核 4GB | 300 | 544 | 1.27 |
2核 8GB | 200 | 800 | 1.86 |
2核 8GB | 250 | 836 | 1.94 |
2核 8GB | 300 | 872 | 2.03 |
2核 8GB | 400 | 944 | 2.20 |
2核 8GB | 500 | 1016 | 2.37 |
4核 16GB | 400 | 1600 | 3.72 |
4核 16GB | 500 | 1672 | 3.89 |
4核 16GB | 600 | 1744 | 4.06 |
4核 16GB | 800 | 1888 | 4.40 |
4核 16GB | 1000 | 2032 | 4.74 |
8核 32GB | 600 | 3056 | 7.10 |
8核 32GB | 800 | 3200 | 7.44 |
8核 32GB | 1000 | 3344 | 7.78 |
8核 32GB | 1200 | 3488 | 8.12 |
8核 32GB | 1600 | 3776 | 8.80 |
16核 64GB | 1000 | 5968 | 13.86 |
16核 64GB | 1200 | 6112 | 14.20 |
16核 64GB | 1600 | 6400 | 14.88 |
16核 64GB | 2000 | 6688 | 15.56 |
实例规格 | 包年包月(元/月) | 按配置收费(元/小时) |
---|---|---|
1核 1GB | 82 | 0.19 |
1核 2GB | 164 | 0.38 |
1核 4GB | 328 | 0.77 |
2核 8GB | 656 | 1.54 |
4核 16GB | 1312 | 3.09 |
8核 32GB | 2624 | 6.19 |
16核 64GB | 5248 | 12.39 |
性能型云盘 | 1.6 | 0.00224 |
增强型云盘 | 3.5 | 0.00488 |
价格参考下表,具体价格以控制台扣费为准。
实例规格 | 存储空间(GB) | 按配置收费(元/小时) |
---|---|---|
1核 1GB | 20 | 0.11 |
1核 1GB | 40 | 0.13 |
1核 1GB | 60 | 0.15 |
1核 1GB | 80 | 0.16 |
1核 1GB | 100 | 0.85 |
1核 2GB | 60 | 0.25 |
1核 2GB | 80 | 0.26 |
1核 2GB | 100 | 0.28 |
1核 2GB | 120 | 0.30 |
1核 2GB | 150 | 0.32 |
1核 4GB | 100 | 0.48 |
1核 4GB | 120 | 0.50 |
1核 4GB | 150 | 0.52 |
1核 4GB | 200 | 0.57 |
1核 4GB | 300 | 0.65 |
2核 8GB | 200 | 0.97 |
2核 8GB | 250 | 1.01 |
2核 8GB | 300 | 1.055 |
2核 8GB | 400 | 1.14 |
2核 8GB | 500 | 1.22 |
4核 16GB | 400 | 1.94 |
4核 16GB | 500 | 2.02 |
4核 16GB | 600 | 2.11 |
4核 16GB | 800 | 2.28 |
4核 16GB | 1000 | 2.45 |
8核 32GB | 600 | 3.71 |
8核 32GB | 800 | 3.88 |
8核 32GB | 1000 | 4.05 |
8核 32GB | 1200 | 4.22 |
8核 32GB | 1600 | 4.56 |
16核 64GB | 1000 | 7.25 |
16核 64GB | 1200 | 7.42 |
16核 64GB | 1600 | 7.76 |
16核 64GB | 2000 | 8.10 |
实例规格 | 包年包月(元/月) | 按配置收费(元/小时) |
---|---|---|
1核 1GB | 41 | 0.09 |
1核 2GB | 82 | 0.19 |
1核 4GB | 164 | 0.38 |
2核 8GB | 328 | 0.77 |
4核 16GB | 656 | 1.54 |
8核 32GB | 1312 | 3.09 |
16核 64GB | 2624 | 6.19 |
性能型云盘 | 0.8 | 0.00112 |
增强型云盘 | 1.75 | 0.00244 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通