京东云支持共享带宽包按包年包月、按配置、按用量计费,各计费类型的带宽单价如下所示:
地域 | 线路 | 带宽 | 单价(元/月/Mbps) |
---|---|---|---|
全地域 | BGP | 100Mbps~5000Mbps | 80 |
地域 | 线路 | 带宽 | 单价(元/小时/Mbps) |
---|---|---|---|
全地域 | BGP | 50Mbps~5000Mbps | 0.14 |
增强95消峰计费
地域 | 线路 | 带宽 | 保底带宽占带宽上限的百分比 | 保底带宽日单价(元/天/Mbps) | 超保底带宽日单价(元/天/Mbps) |
---|---|---|---|---|---|
全地域 | BGP | 200Mbps~5000Mbps | 20% | 3.36 | 3.36 |
按主流量计费
地域 | 线路 | 带宽 | 流量费(元/GB) |
---|---|---|---|
全地域 | BGP | 50Mbps~2000Mbps | 0.8 |
假设您购买了一个共享带宽包,其带宽上限为500Mbps,各个计费类型计费结果如下表所示:
计费类型 | 费用公式 | 计费示例 |
---|---|---|
包年包月 | 包年包月共享带宽实例的总费用 = 带宽单价(元/月/Mbps) x 带宽上限(Mbps) x 购买时长(月) | 时长1个月,价格为:500*80=¥40000元/月 |
按配置 | 带宽总费用=带宽单价(元/小时/Mbps) * 使用时长(小时) *带宽上限(Mbps) | 使用1个月,价格为:500* 0.14 *30*24 =¥50400元/月 |
增强95消峰计费 | 月度费用 = 保底带宽费用 + 超保底带宽费用 | 使用1个月(30天),保底带宽为500*20%=100Mbps,消峰后为110.78Mbps,月度费用为110.78* 3.36*30=¥11166.62元/月 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通