云态势感知产品目前分为基础版和企业版,基础版是免费版,只要租户注册京东公有云,拥有合法账号,就能免费试用。
企业版为收费版,¥150/台/月
问:如果客户的云主机总数月初是100台,月底是发展到200台,这该怎么算?
答:只有100台配额是企业版,其他是基本版,基础版资产出现企业版安全事件类型,用户是无法查看到详细信息。
功能大项 | 具体功能项 | 基础版 | 企业版 |
---|---|---|---|
安全大屏 | 安全总览大屏 | * | |
网络安全态势大屏 | * | ||
主机安全态势大屏 | * | ||
大数据关联分析 | 实时关联分析 | * | * |
APT离线关联分析 | * | ||
高级威胁 | 失陷主机检测 | * | |
DGA域名检测 | * | ||
恶意文件下载 | * | ||
隐藏通讯信道检测 | * | ||
挖矿检测 | * | ||
传统IDS入侵检测 | 遭受暴力破解 | * | * |
对外DDoS | * | * | |
对外暴力破解 | * | * | |
对外可疑连接 | * | * | |
恶意软件行为 | * | * | |
暴力破解成功 | * | * | |
webshell检测 | * | * | |
异地登陆 | * | * | |
数据库文件下载 | * | * | |
系统弱口令 | * | * | |
主机扫描 | * | * | |
应用扫描 | * | * | |
应用漏洞攻击 | * | * | |
传统WebIDS入侵检测 | Web注入攻击 | * | * |
XSS攻击 | * | * | |
代码/命令执行 | * | * | |
文件包含攻击 | * | * | |
恶意/后门文件攻击 | * | * | |
越权访问 | * | * | |
敏感文件探测 | * | * |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通