2022-10-13 05:51:47
Starwfit 的计算资源分为以下类型:
规格代码 | VCPU(核) | 内存(GB) |
---|---|---|
terrabase.s1.xlarge | 4 | 16 |
terrabase.s1.2xlarge | 8 | 32 |
terrabase.s1.4xlarge | 16 | 64 |
terrabase.s1.8xlarge | 32 | 128 |
规格代码 | VCPU(核) | 内存(GB) | 存储空间(GB) |
---|---|---|---|
terrabase.zk1.xlarge | 4 | 16 | 300 |
terrabase.zk1.2xlarge | 8 | 32 | 300 |
terrabase.zk1.4xlarge | 16 | 64 | 300 |
terrabase.zk1.8xlarge | 32 | 128 | 300 |
规格代码 | VCPU(核) | 内存(GB) | 存储空间(GB) |
---|---|---|---|
terrabase.mn1.xlarge | 4 | 16 | 100 |
terrabase.mn1.2xlarge | 8 | 32 | 100 |
terrabase.mn1.4xlarge | 16 | 64 | 100 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通