2024-06-03 06:10:54
修改 TiDB 实例中各类节点的数量。如果当前实例无TiFlash和TiCDC节点,那么在增加TiFlash和TiCDC节点数目时,可同时指定其规格。
POST
https://tidb.jdcloud-api.com/v1/regions/{regionId}/instances/{instanceId}:modifyNodeNum
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
regionId | String | True | 地域代码 | |
instanceId | String | True | 实例ID |
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
tidbNodeNum | Integer | False | 调整后的tidb节点数 | |
tikvNodeNum | Integer | False | 调整后的tikv节点数 | |
pdNodeNum | Integer | False | 调整后的pd节点数 | |
tiflashNodeSpec | NodeSpec | False | TiFlash节点规格和数目 | |
ticdcNodeSpec | NodeSpec | False | Ticdc节点规格和数目 |
名称 | 类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
nodeType | String | True | 节点类型:tidb、tikv、pd、monitor | |
nodeNum | Integer | True | 节点数 | |
nodeClass | String | True | 节点的规格代码 | |
cpu | Integer | False | cpu核数 | |
memoryGB | Integer | False | 内存大小,单位GB | |
storageType | String | True | 存储类型 | |
storageGB | Integer | True | 存储空间,单位GB |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | Result |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
orderId | String |
返回码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通