2022-12-07 09:10:05
您可通过控制台导出指定地域下的实例列表,可以自定义导出数据的范围、方式及相关信息。
选择地域。
您可按需选择导出范围、导出方式及导出信息。
导出范围 | 导出方式 | 说明 |
全部数据 | 所有数据 | 导出范围为您所有实例(不超过2000条)。例如您对257条数据有查询权限,则将导出所有257条数据。请注意若您的数据超过2000条还请选择指定页码导出。 |
指定页码 | 导出范围为您所有资源中您指定的页码范围的实例。例如您对257条数据有查询权限,目前每页50条数据,您选择导出第2至第3页,则将导出第51条至第150条数据。 | |
筛选数据 | 所有数据 | 导出范围为您指定搜索条件搜索后满足条件的所有实例(不超过2000条)。例如您对257条数据有查询权限,指定搜索条件搜索后有90条数据满足搜索条件,则将导出90条数据。请注意若您的数据超过2000条还请选择指定页码导出 |
指定页码 | 导出范围为您指定搜索条件搜索后满足条件的且指定的页码范围的实例。例如您对257条数据有查询权限,指定搜索条件搜索后有90条数据满足搜索条件,目前每页50条数据,您选择导出第2页,则将导出第51条至第90条数据。 | |
选中数据 | - | 导出范围为您在列表页勾选的实例。例如您对257条数据有查询权限,勾选了5个实例,则将导出5条数据 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通