2020-03-20 12:12:23
通过云监控,为您提供VPN隧道级别的监控信息,当您使用VPN隧道时,这些监控数据将自动地、周期性地采集到云监控中,并以监控图的形式展示给您。同时,您也可以通过Open API获取VPN监控数据,以便您对监控数据做进一步地处理。
监控项 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
原始流出流量速率 | bps | VPN隧道从云端流向客户网关方向的未加密前流量的速率 |
原始流入流量速率 | bps | VPN隧道从客户网关流向云端方向的解密后流量的速率 |
加密后流出流量速率 | bps | VPN隧道从云端流向客户网关方向的加密后流量的速率 |
加密后流入流量速率 | bps | VPN隧道从客户网关流向云端方向的解密前流量的速率 |
流出数据包数 | pps | VPN隧道从云端流向客户网关方向的加密后数据包数 |
流入数据包数 | pps | VPN隧道从客户网关流向云端方向的解密前数据包数 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通