将自然语言中的词,映射为固定维度的空间向量,实现自然语言的标准化量化,提升自然语言处理的效果
在获得使用权限后,您可使用已经封装好的SDK进行相应开发,整体流程详见调用方法 。
https://aiapi.jdcloud.com/jdai/word_vector
https post
aiapi.jdcloud.com/jdai/word_vector
业务请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | JDCLOUD2-HMAC-SHA256Credential=access... | 签名 |
Content-Type | String | 是 | application/json | 标准编码格式 |
x-ai-request-id | string | 否 | 2f21e3de77ba4b4ab03cadb823ad145c | 格式:UUID.randomUUID().toStri ng().replace("-","") |
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
word | string | 是 | 快递 | 查询词 |
建议您使用我们提供的SDK进行调用,SDK获取及调用方式详见sdk的使用方法
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | string | 1000 | 参见错误码-系统级错误码 |
charge | boolean | false 或 true | false:不扣费, true:扣费 |
remain | long | 1305 | 按天计算剩余调用次数 |
msg | string | 查询成功 | 参见错误码-系统级错误码 |
result | object | {...} | 查询结果 |
result参数信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
word | string | 快递 | 查询词 |
dimension | int | 300 | 词向量维度 |
vector | list | 示例(省略部分词向量):[0.233962,0.336867,0.187044,0.565261,0.191568,0.43869,-0.448038,0.283711,-0.233656,0.555556] | 词向量列表 |
{ "word":"快递", "dimension":"300", "vector":[ 0.233962, 0.336867, 0.187044, 0.565261, 0.191568, 0.43869, -0.448038, 0.283711, -0.233656, 0.555556 ] }
业务错误码(status) | message | 说明 |
---|---|---|
1000 | "Request OK" | 查询成功 |
1001 | "Request Coding Error" | 输入参数编码错误 |
1002 | "Request OverLength Error" | 输入参数长度过长 |
1003 | "Request Empty Error" | 输入参数为空 |
20001 | "Words Not Found Error" | 查找不到词语 |
30001 | "Unknown Error" | 未知错误 |