2019-07-01 09:59:31
Enterprise version (SaaS version)
Introduction
DevOps billing is based on the number of machines (Agent). For the number no more than 10 machines, DevOps services are free. For a large number of machines, stepwise pricing will be adopted.
As Follows
Number | Billing |
---|---|
0-10 sets | free for one year |
11-50 sets | 998 (original amount)/set/year |
51-100 sets | 898 (10% off)/set/year |
101-200 sets | 798 (20% off)/set/year |
201-500 sets | 698 (30% off)/set/year |
501-1000 sets | 598 (40% off)/set/year |
1000+sets | 498 (50% off)/set/year |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通