Specifications | Specification code (API) | Shard count | Maximum connections (each) | Maximum intranet bandwidth (MB/s) |
---|---|---|---|---|
1G | redis.m.micro.basic | 1 | 10000 | 48 |
2G | redis.m.small.basic | 1 | 10000 | 48 |
4G | redis.m.medium.basic | 1 | 10000 | 48 |
8G | redis.m.large.basic | 1 | 10000 | 48 |
16G | redis.m.xlarge.basic | 1 | 10000 | 48 |
32G | redis.m.2xlarge.basic | 1 | 10000 | 48 |
Specifications | Specification code (API) | Shard count | Maximum connections (each) | Maximum intranet bandwidth (MB/s) |
---|---|---|---|---|
4G Cluster version (2 Shard ) | redis.s.small.basic | 2 | 20000 | 96 |
8G Cluster version (2 Shard ) | redis.s.medium.basic | 2 | 20000 | 96 |
16G cluster version (2 shards) | redis.s.large.basic | 2 | 20,000 | 96 |
32G Cluster version (2 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 2 | 20000 | 96 |
64G Cluster version (2 Shard ) | redis.s.2xlarge.basic | 2 | 20000 | 96 |
8G Cluster version (4 Shard ) | redis.s.small.basic | 4 | 40000 | 192 |
16G Cluster version (4 Shard ) | redis.s.medium.basic | 4 | 40000 | 192 |
32G Cluster version (4 Shard ) | redis.s.large.basic | 4 | 40000 | 192 |
64G Cluster version (4 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 4 | 40000 | 192 |
128G Cluster version (4 Shard ) | redis.s.2xlarge.basic | 4 | 40000 | 192 |
16G cluster version (8 shards) | redis.s.small.basic | 8 | 80,000 | 384 |
32G Cluster version (8 Shard ) | redis.s.medium.basic | 8 | 80000 | 384 |
64G Cluster version (8 Shard ) | redis.s.large.basic | 8 | 80000 | 384 |
128G Cluster version (8 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 8 | 80000 | 384 |
256G Cluster version (8 Shard ) | redis.s.2xlarge.basic | 8 | 80000 | 384 |
32G Cluster version (16 Shard ) | redis.s.small.basic | 16 | 160000 | 768 |
64G Cluster version (16 Shard ) | redis.s.medium.basic | 16 | 160000 | 768 |
128G Cluster version (16 Shard ) | redis.s.large.basic | 16 | 160000 | 768 |
256G Cluster version (16 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 16 | 160000 | 768 |
64G Cluster version (32 Shard ) | redis.s.small.basic32 | 32 | 320000 | 1536 |
128G Cluster version (32 Shard ) | redis.s.medium.basic | 32 | 320000 | 1536 |
256G Cluster version (32 Shard ) | redis.s.large.basic | 32 | 320000 | 1536 |
512G Cluster version (32 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 32 | 320000 | 1536 |
1024 Cluster version (32 Shard ) | redis.s.2xlarge.basic | 32 | 320000 | 1536 |
128 Cluster version (64 Shard ) | redis.s.small.basic | 64 | 640000 | 3072 |
256 Cluster version (64 Shard ) | redis.s.medium.basic | 64 | 640000 | 3072 |
512 Cluster version (64 Shard ) | redis.s.large.basic | 64 | 640000 | 3072 |
1024 Cluster version (64 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 64 | 640000 | 3072 |
2048 Cluster version (64 Shard ) | redis.s.2xlarge.basic | 64 | 640000 | 3072 |
2048 Cluster version (128 Shard ) | redis.s.xlarge.basic | 128 | 1280000 | 6144 |
4096 Cluster version (128 Shard ) | redis.s.2xlarge.basic | 128 | 1280000 | 6144 |
Specifications | Specification code | Shard count | Description |
---|---|---|---|
1G standard version | redis.m1.micro.basic | 1 | Standard instance, optional |
2G standard version | redis.m1.small.basic | 1 | Standard instance, optional |
4G standard version | redis.m1.medium.basic | 1 | Standard instance, optional |
8G standard version | redis.m1.large.basic | 1 | Standard instance, optional |
16G standard version | redis.m1.xlarge.basic | 1 | Standard instance, optional |
32G standard version | redis.m1.2xlarge.basic | 1 | Standard instance, optional |
16G cluster version | redis.c1.small.basic | 8 | Basic edition cluster instance, optional |
32G cluster version | redis.c1.medium.basic | 8 | Basic edition cluster instance, optional |
64G cluster version | redis.c1.large.basic | 8 | Basic edition cluster instance, optional |
128G cluster version | redis.c1.xlarge.basic | 16 | Basic edition cluster instance, optional |
256G cluster version | redis.c1.2xlarge.basic | 16 | Basic edition cluster instance, optional |
512G cluster version | redis.c1.4xlarge.basic | 32 | Basic edition cluster instance, optional |
Q: When planning to purchase cloud Redis resources, do I need to consider the capacity of slave replicas?
A: No, the size of the cluster you plan for master replica is the size of the cluster you purchase on cloud Redis. The standard version and cluster version of cloud Redis both default to 1 master and 1 slave architecture. For example, if the master replica uses 16G cluster version, the slave replica is also the 16G cluster version.
Q: Can the standard version be upgraded to the cluster version?
A: The standard version can be upgraded to the cluster version, but the cluster version does not support changing to the standard version.
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通