Message Queue console provides rich performance listening data, and you can check the running status of the subscription relationship at any time.
Log in to the Message Queue Console.
On the "Topic Management" page, select the target topic, click Topic Name, and enter the "Topic Details" page.
On the "Topic Details" page, click Monitoring to view the monitoring information.
Type | KPI | Description |
---|---|---|
Topic | TPS produced (entry/second) | Number of messages produced per second |
Topic | Number of released messages (entry) | Number of messages sent by the producer to the topic |
Topic | Number of requests for released messages (times) | Number of API requests for the messages sent by the producer to the topic |
Topic | Size of released messages (byte) | Size of the message sent by the producer to the topic |
Consumption group | TPS consumed (entry/second) | Number of messages consumed per second |
Consumption group | Number of accumulated messages (entry) | Number of messages accumulated in the subscription relationship |
Consumption group | Number of requests for received messages (times) | Number of requests pulled by consumers in the subscription relationship |
Consumption group | Number of messages received (entry) | Total number of messages pulled by consumers in the subscription relationship |
Consumption group | Number of messages successfully received (entry) | Number of messages successfully pulled by consumers in the subscription relationship |
Consumption group | Size of received messages (byte) | Size of the messages consumed by consumers in the subscription relationship |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通